Régions

Comparaisons régionales

structurant
tennis
terrains
natation
REG Libellé équipements structurant dont gymnases tennis dont couverts grands jeux proximité tous bassins taux d’équipements
11 Île-de-France 28 134 9 244 3 614 5 330 1 486 2 791 3 083 735 22,9
24 Centre-Val de Loire 13 528 2 763 1 515 1 857 298 2 213 2 765 316 52,6
27 Bourgogne-Franche-Comté 14 941 3 241 1 850 1 997 246 2 786 3 063 376 53,3
28 Normandie 15 563 3 420 1 985 2 180 438 2 672 3 138 296 46,8
32 Hauts-de-France 24 030 5 968 3 336 2 535 713 4 533 4 865 388 40,0
44 Grand Est 27 711 6 940 4 183 3 753 720 5 065 5 459 446 49,9
52 Pays de la Loire 18 665 4 522 2 497 2 166 406 3 067 3 320 429 49,0
53 Bretagne 15 260 4 053 2 242 1 580 371 2 950 2 406 262 45,5
75 Nouvelle-Aquitaine 29 326 6 407 3 492 4 850 588 4 887 4 373 734 48,8
76 Occitanie 28 376 6 649 3 188 4 531 406 4 083 5 064 784 47,8
84 Auvergne-Rhône-Alpes 31 480 7 497 3 927 5 403 636 4 932 5 085 869 39,1
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 15 651 3 721 1 420 2 975 157 1 542 2 068 482 30,8
94 Corse 1 059 261 68 241 0 194 52 36 31,1
FM France Métro 263 724 64 686 33 317 39 398 6 465 41 715 44 741 6 153 40,5
Source : MEDES recensement des équipements sportifs 2020
1 structurant : salles de sport collectifs, gymnases et salles polyvalentes
2 proximité : terrains en accès libre
Taux d’équipements : pour 10 000 habitants

  • La région Bourgogne-Franche-Comté compte 15 000 équipements en 2020.

  • C’est la région la mieux dotée par habitant.

  • Cependant, les contrastes sont importants entre les villes généralement bien équipées et certains territoires ruraux ou enclavés beaucoup plus éloignés de certains équipements.

Répartitions régionales


  • La Bourgogne-Franche-Comté est la région française la mieux dotée en équipement.

    • Cela est lié à la faible densité du territoire.

Détail des équipements de la région

dont
Famille d’équipement Type d’équipement nombre d’équipements couverts proximité
Aire de sports de glaces Aire de sports de glace ludique 4 3 0
Aire de sports de glaces Aire de sports de glace sportive 4 4 0
Bassin de natation Bassin de réception de toboggan 15 6 0
Bassin de natation Bassin ludique de natation 158 59 0
Bassin de natation Bassin mixte de natation 73 39 0
Bassin de natation Bassin sportif de natation 121 51 0
Bassin de natation Fosse à plongeon 6 0 0
Bassin de natation Fosse à plongée 3 1 0
Boulodrome Terrain de boules 409 44 260
Boulodrome Terrain de boules traditionnelles 7 3 2
Boulodrome Terrain de pétanque 1 187 53 1 040
Bowling Bowling 20 16 4
Circuit/piste de sports mécaniques Circuit de motocross 80 1 5
Circuit/piste de sports mécaniques Circuit de vitesse 22 0 3
Circuit/piste de sports mécaniques Courses sur piste 5 0 0
Circuit/piste de sports mécaniques Piste de kart 30 7 0
Circuit/piste de sports mécaniques Terrain de moto-ball 1 0 0
Court de tennis Court de tennis 1 997 246 292
Divers équipements Salle de spectacle / Zenith 2 2 0
Equipement d’activités de forme et de santé Bassin d’exercices aquatiques 10 9 0
Equipement d’activités de forme et de santé Salle de cours collectifs 139 139 2
Equipement d’activités de forme et de santé Salle de musculation/cardiotraining 329 326 9
Equipement d’athlétisme Aire de lancer 27 1 8
Equipement d’athlétisme Aire de saut 74 1 25
Equipement d’athlétisme Piste d’athlétisme isolée 234 3 97
Equipement d’athlétisme Stade d’athlétisme 145 0 0
Equipement de cyclisme Anneau / piste de cyclisme 1 0 1
Equipement de cyclisme Terrain de cyclocross 3 0 3
Equipement de cyclisme Vélodrome 3 0 0
Equipement équestre Carrière 483 12 27
Equipement équestre Carrière de dressage/rond de longe 77 12 5
Equipement équestre Manège 308 301 14
Equipement équestre Parcours d’obstacles 28 0 6
Equipement équestre Piste de course sur le plat 12 0 2
Mur et fronton Mur de tennis 120 0 74
Mur et fronton Mur ou fronton mixte 2 0 2
Parcours de golf Parcours 18 trous 20 0 0
Parcours de golf Parcours 9 trous 15 0 2
Parcours de golf Parcours d’initiation 15 0 3
Parcours de golf Practice 34 7 2
Parcours de golf Swingolf 4 0 1
Parcours sportif/santé Parcours sportif/santé 142 0 132
Pas de tir Pas de tir aux plateaux 48 3 1
Pas de tir Pas de tir à l’arc 92 24 16
Pas de tir Pas de tir à la cible 213 146 4
Plaine de jeux Plaine de jeux 6 0 5
Plateau EPS Plateau EPS/Multisports/city-stades 1 472 16 1 107
Salle de combat Dojo / Salle d’arts martiaux 286 286 1
Salle de combat Salle de boxe 39 39 0
Salle multisports Salle multisports (gymnase) 862 858 7
Salle non spécialisée Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées 988 985 18
Salle ou terrain spécialisé Salle d’escrime 22 21 0
Salle ou terrain spécialisé Salle d’haltérophilie 21 21 1
Salle ou terrain spécialisé Salle d’échecs 1 1 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de basket 8 6 2
Salle ou terrain spécialisé Salle de beach-volley 1 1 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de billard 23 23 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de culturisme 7 7 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de danse 154 154 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de gymnastique sportive 175 173 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de handball 3 3 1
Salle ou terrain spécialisé Salle de lutte 19 19 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de patinage sur roulette 1 1 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de tennis de table 88 87 0
Salle ou terrain spécialisé Salle de volley-ball 2 0 0
Salle ou terrain spécialisé Salle ou terrain de badminton 36 32 3
Salle ou terrain spécialisé Salle ou terrain de paintball 16 1 1
Salle ou terrain spécialisé Salle ou terrain de squash 33 33 0
Salle ou terrain spécialisé Terrain de padel 3 2 1
Salle ou terrain spécialisé Terrain de quilles 55 11 41
Salle ou terrain spécialisé Terrain de soccer 5 5 0
Site d’activités aériennes Piste d’aérodrome / d’aéroport 54 0 4
Site de modélisme Site d’aéromodélisme 37 0 9
Site de modélisme Site de modélisme automobile 11 0 0
Skate park & vélo Freestyle Anneau de Roller 12 1 10
Skate park & vélo Freestyle Espace de vélo-freestyle 4 0 4
Skate park & vélo Freestyle Skate park 170 2 163
Structure Artificielle d’Escalade Salle de blocs artificiels d’escalade 14 14 0
Structure Artificielle d’Escalade Structure Artificielle d’Escalade 185 174 6
Terrain de grands jeux Terrain de baseball /softball 10 1 5
Terrain de grands jeux Terrain de cricket 1 0 1
Terrain de grands jeux Terrain de football 2 556 12 1 673
Terrain de grands jeux Terrain de football américain 1 0 1
Terrain de grands jeux Terrain de rugby 143 0 48
Terrain de grands jeux Terrain de rugby à XIII 1 0 0
Terrain de grands jeux Terrain mixte 74 0 41
Terrain extérieur de petits jeux collectifs Terrain de basket-ball 357 5 208
Terrain extérieur de petits jeux collectifs Terrain de beach-volley 55 0 28
Terrain extérieur de petits jeux collectifs Terrain de handball 153 2 49
Terrain extérieur de petits jeux collectifs Terrain de volley-ball 55 1 27
Bourgogne-Franche-Comté Tous 14 941 4 516 5 507
1 couverts : équipements intérieurs, découvrables ou extérieurs couverts
2 proximité : terrains en accès libre
Source : MEDES, recensement des équipempents sportifs 2020

Carte régionale


Les équipement ont été regroupés par grande famille

Ne pas empiler les couches afin de conserver une vue correcte

Départements

Comparaisons départementales

structurant
tennis
terrains
natation
DEP Libellé équipements structurant dont gymnases tennis dont couverts grands jeux proximité tous bassins taux d’équipements
21 Côte-d’Or 2 630 621 327 420 53 462 406 59 49,2
25 Doubs 2 515 577 322 326 54 477 492 48 46,2
39 Jura 1 471 301 191 163 21 299 336 48 56,8
58 Nièvre 965 196 101 166 16 187 110 30 47,2
70 Haute-Saône 1 574 301 190 143 20 284 515 33 66,9
71 Saône-et-Loire 3 078 673 365 363 35 559 741 85 55,8
89 Yonne 1 933 380 240 316 33 389 298 63 57,6
90 Territoire de Belfort 775 192 114 100 14 129 165 10 54,8
BFC Bourgogne-Franche-Comté 14 941 3 241 1 850 1 997 246 2 786 3 063 376 53,3
Source : MEDES recensement des équipements sportifs 2020
1 structurant : salles de sport collectifs, gymnases et salles polyvalentes
2 proximité : terrains en accès libre
Taux d’équipements : pour 10 000 habitants

  • La Haute-Saône est un des départements les mieux équipés de France.

  • Le Doubs est le département le moins bien doté de la région.

Taux d’équipements par département


  • La Haute-Saône est particulièrement bien dotée en équipement.

  • La plupart des départements bien dotés sont peu denses.

Un clic sur la légende permet de filtrer sur la Bourgogne-Franche-Comté

Répartitions départementales

Détail des équipements par département

EquipementFamille Côte d’Or Doubs Jura Nièvre Haute Saône Saône et Loire Yonne Territoire de Belfort BFC
Aire de sports de glaces 2 3 1 0 0 0 1 1 8
Bassin de natation 59 48 48 30 33 85 63 10 376
Bassins couverts 28 32 22 15 9 22 21 7 156
Boulodrome 147 256 190 73 317 313 170 137 1 603
Bowling 2 3 2 1 5 5 1 1 20
Circuit/piste de sports mécaniques 19 23 12 15 14 25 28 2 138
Court de tennis 420 326 163 166 143 363 316 100 1 997
Courts couverts 53 54 21 16 20 35 33 14 246
Divers équipements 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipement d’activités de forme et de santé 119 92 32 25 26 102 46 36 478
Equipement d’athlétisme 105 104 35 32 48 79 38 39 480
Equipement de cyclisme 1 1 0 0 0 3 2 0 7
Equipement équestre 163 118 101 75 66 179 181 25 908
Mur et fronton 31 24 5 4 13 28 9 8 122
Parcours de golf 22 20 11 4 3 15 11 2 88
Parcours sportif/santé 25 25 11 10 23 30 11 7 142
Pas de tir 64 69 29 32 32 52 54 21 353
Plaine de jeux 2 0 0 0 0 1 3 0 6
Plateau EPS 211 266 154 35 149 444 162 51 1 472
Salle de combat 56 58 34 26 33 59 40 19 325
Salle multisports 141 188 84 66 67 171 86 59 862
Salle non spécialisée 186 134 107 35 123 194 154 55 988
Salle ou terrain spécialisé 144 112 49 49 86 153 57 23 673
Site d’activités aériennes 14 7 4 4 2 12 10 1 54
Site de modélisme 7 5 2 5 4 13 10 2 48
Skate park & vélo Freestyle 29 35 28 14 15 42 18 5 186
Structure Artificielle d’Escalade 23 50 27 7 30 31 21 10 199
Terrain de grands jeux 462 477 299 187 284 559 389 129 2 786
Terrain extérieur de petits jeux collectifs 175 71 43 70 58 119 52 32 620
Total 2 630 2 515 1 471 965 1 574 3 078 1 933 775 14 941
Source : MEDES, recensement des équipempents sportifs 2020

Carte départementale


Les équipement ont été regroupés par grande famille

Ne pas empiler les couches afin de conserver une vue correcte

EPCI

Comparaisons établissements publics de coopération intercommunale

structurant
tennis
terrains
natation
EPCI Libellé équipements structurant dont gymnases tennis dont couverts grands jeux proximité tous bassins
242100410 Dijon Métropole 1 071 325 134 174 35 150 127 27
242500361 CU Grand Besançon Métropole 742 202 107 101 28 118 134 15
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 736 184 89 97 15 141 113 10
200069052 CA Grand Belfort 585 158 93 67 7 84 124 6
247100589 CA Le Grand Chalon 563 138 69 71 6 115 104 8
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 409 133 53 51 7 57 75 10
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 393 90 34 59 12 82 72 11
200067114 CA de l’Auxerrois 382 91 53 67 16 73 50 10
200071140 CA Moulins Communauté 352 96 49 54 6 72 33 5
245804406 CA de Nevers 303 85 41 45 7 51 19 6
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 292 60 32 48 4 46 57 6
248900334 CA du Grand Sénonais 272 62 34 35 6 50 43 5
200010650 CA du Grand Dole 270 62 41 33 5 56 58 9
200071884 CC Le Grand Charolais 269 49 29 30 2 54 55 9
200067130 CC de Puisaye-Forterre 257 37 24 39 2 45 34 16
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 209 47 30 25 2 31 45 5
247000011 CA de Vesoul 206 66 34 15 5 33 37 11
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 199 28 19 14 2 37 72 6
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 188 50 29 26 5 32 33 5
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 168 29 18 18 4 41 48 7
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 168 34 16 22 1 31 38 3
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 153 24 19 21 0 36 50 5
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 149 32 21 17 2 33 28 6
200067304 CC Serein et Armance 141 26 16 18 0 36 21 3
200036549 CC Val de Gray 136 35 18 18 3 24 29 3
200071538 CC Terres de Bresse 134 22 17 15 0 28 39 0
200068070 CC Loue-Lison 132 17 10 19 2 33 33 2
248900938 CC du Jovinien 127 29 17 18 3 23 17 4
249000241 CC du Sud Territoire 125 21 11 22 7 26 32 3
200041721 CC de la Haute Comté 123 21 14 14 2 23 44 1
248900896 CC Yonne Nord 121 22 16 19 1 23 27 3
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 120 16 10 17 2 16 40 3
247000664 CC du Pays de Lure 120 21 11 10 4 19 43 2
242101434 CC du Pays Châtillonnais 119 23 16 17 2 34 18 2
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 119 20 12 15 0 31 22 2
242500338 CC du Grand Pontarlier 118 27 15 10 4 22 18 2
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 117 24 17 20 3 25 17 6
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 115 20 15 12 0 25 18 2
200071017 CC des Terres d’Auxois 114 25 17 19 2 18 18 7
200041879 CC Terres de Saône 112 12 9 14 0 24 42 2
247000722 CC du Pays d’Héricourt 112 25 18 10 2 23 38 1
200070332 CC des Savoir-Faire 110 22 17 14 1 25 31 2
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 110 25 20 14 2 25 20 6
200067916 CC Cœur de Loire 108 22 12 20 3 23 15 4
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 108 29 19 9 0 18 36 5
200067700 CC Sud Nivernais 107 19 9 19 0 24 17 4
200068088 CC Les Bertranges 107 19 9 19 2 24 11 3
248900748 CC du Gâtinais en Bourgogne 106 16 12 33 0 17 9 4
200000925 CC de la Plaine Dijonnaise 105 22 15 15 1 29 24 1
200040293 CC du Clunisois 104 11 9 12 1 14 24 4
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 104 9 8 11 0 23 29 2
242504116 CC du Val de Morteau 104 25 15 14 2 17 19 5
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 102 21 9 15 2 20 28 3
200069698 CC Mâconnais - Tournugeois 101 26 14 10 1 19 26 3
200068294 CC des Deux Vallées Vertes 95 16 9 11 1 22 28 2
200069540 CC Norge et Tille 94 17 13 19 2 20 17 1
200041861 CC du Triangle Vert 92 10 9 8 0 20 45 0
200069565 CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 91 11 10 18 0 11 25 2
248900383 CC de l’Agglomération Migennoise 91 18 7 17 2 19 15 3
242101509 CC Rives de Saône 90 18 13 7 0 15 24 2
200023075 CC du Pays de Maîche 89 18 12 12 2 23 19 3
200069615 CC Bresse Haute Seille 83 17 16 7 0 26 16 1
247000706 CC du Pays Riolais 83 9 7 6 0 13 40 2
242100154 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon 82 11 5 13 1 19 9 2
247000755 CC du Pays de Luxeuil 82 18 12 12 2 14 18 1
200039642 CC Le Tonnerrois en Bourgogne 80 20 14 13 0 24 8 3
247104094 CC Sud Côte Chalonnaise 80 10 7 7 0 6 36 0
200067882 CC Bazois Loire Morvan 78 11 6 12 1 17 17 7
247000623 CC des Quatre Rivières 78 12 4 9 1 14 27 2
242504447 CC du Doubs Baumois 75 19 10 6 0 13 17 2
247103765 CC Entre Saône et Grosne 75 9 6 7 0 10 26 2
247000367 CC des Combes 73 11 10 6 0 12 21 4
200041887 CC du Val Marnaysien 69 10 9 4 0 16 27 0
200067429 CC Haut Nivernais-Val d’Yonne 68 15 8 16 0 12 13 3
200039063 CC Forêts, Seine et Suzon 67 8 6 12 0 12 9 0
200036150 CC des Hauts du Val de Saône 65 10 5 5 1 10 21 1
200069060 CC des Vosges du Sud 65 13 10 11 0 19 9 1
242101491 CC du Montbardois 62 7 4 13 2 13 9 2
243901089 CC de la Plaine Jurassienne 61 9 7 3 0 16 14 0
200072056 CC Porte du Jura 59 11 7 6 0 9 10 2
247000821 CC Rahin et Chérimont 59 14 6 2 0 10 24 0
247100639 CC de Marcigny 59 7 3 4 0 10 27 2
200071645 CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 58 10 9 4 0 5 29 5
243900560 CC Jura Nord 58 7 4 2 0 12 18 0
248900524 CC de l’Aillantais en Bourgogne 58 12 9 8 1 10 9 3
200041853 CC du Pays de Montbozon et du Chanois 56 7 7 1 0 10 29 2
243900354 CC de la Station des Rousses-Haut Jura 56 11 3 7 2 4 12 5
200039055 CC Ouche et Montagne 55 10 9 8 0 15 11 0
200040038 CC Saône Doubs Bresse 55 11 10 4 0 11 15 3
200042414 CC Bresse Revermont 71 55 10 7 6 0 12 9 4
243900420 CC du Val d’Amour 54 12 6 7 1 11 10 2
245801063 CC Loire et Allier 53 4 4 7 1 8 3 0
242101459 CC du Pays d’Alésia et de la Seine 52 13 8 10 2 8 6 1
248900664 CC de la Vanne et du Pays d’Othe 52 6 5 8 0 12 13 1
247000714 CC du Pays de Villersexel 51 5 5 3 0 10 18 1
200072825 CC Mirebellois et Fontenois 50 11 9 9 1 11 7 1
243900479 CC Haut-Jura Arcade Communauté 50 13 7 5 0 11 11 2
247000698 CC des Monts de Gy 50 11 10 6 0 8 14 0
200067890 CC Morvan Sommets et Grands Lacs 48 7 4 13 2 10 3 1
247000854 CC des 1000 étangs 45 10 8 3 0 7 17 1
200039709 CC du Serein 42 9 8 12 0 9 7 1
242504488 CC Altitude 800 42 9 8 4 0 10 7 2
242504496 CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) 42 4 4 3 0 7 18 0
200071207 CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche 38 5 3 11 0 2 9 1
200070910 CC Tille et Venelle 37 7 3 5 0 8 4 1
200071173 CC du Pays Arnay Liernais 36 6 5 6 0 9 3 0
242500320 CC de Montbenoît 32 5 4 8 0 10 5 0
243900610 CC La Grandvallière 32 3 2 7 0 7 6 1
247100647 CC Bresse Nord Intercom’ 32 11 9 4 0 5 9 0
247103864 CC de Semur-en-Brionnais 32 6 5 2 0 6 18 0
200067908 CC Amognes Cœur du Nivernais 31 3 3 7 0 8 4 1
242101442 CC de Saulieu 30 9 7 5 0 4 4 2
242504355 CC du Plateau de Russey 30 9 8 2 0 6 6 0
242504371 CC du Pays de Sancey-Belleherbe 30 5 3 3 0 7 9 0
200067692 CC Tannay-Brinon-Corbigny 26 5 2 6 0 6 5 0
245804497 CC du Nivernais Bourbonnais 26 3 2 3 0 6 4 0
Source : MEDES recensement des équipements sportifs 2020
1 structurant : salles de sport collectifs, gymnases et salles polyvalentes
2 proximité : terrains en accès libre
Taux d’équipements : pour 10 000 habitants

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Taux d’équipements

taux structurant
taux tennis
taux terrains
taux natation
EPCI Libellé équipements Taux d’équipements structurant dont gymnases tennis dont couverts grands jeux proximité tous bassins
242100410 Dijon Métropole 1 071 42,0 12,7 5,3 6,8 1,4 5,9 5,0 1,1
242500361 CU Grand Besançon Métropole 742 37,9 10,3 5,5 5,2 1,4 6,0 6,8 0,8
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 736 52,6 13,1 6,4 6,9 1,1 10,1 8,1 0,7
200069052 CA Grand Belfort 585 57,0 15,4 9,1 6,5 0,7 8,2 12,1 0,6
247100589 CA Le Grand Chalon 563 49,3 12,1 6,0 6,2 0,5 10,1 9,1 0,7
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 409 52,2 17,0 6,8 6,5 0,9 7,3 9,6 1,3
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 393 42,6 9,8 3,7 6,4 1,3 8,9 7,8 1,2
200067114 CA de l’Auxerrois 382 56,5 13,5 7,8 9,9 2,4 10,8 7,4 1,5
200071140 CA Moulins Communauté 352 54,6 14,9 7,6 8,4 0,9 11,2 5,1 0,8
245804406 CA de Nevers 303 46,3 13,0 6,3 6,9 1,1 7,8 2,9 0,9
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 292 57,0 11,7 6,2 9,4 0,8 9,0 11,1 1,2
248900334 CA du Grand Sénonais 272 45,9 10,5 5,7 5,9 1,0 8,4 7,3 0,8
200010650 CA du Grand Dole 270 49,4 11,3 7,5 6,0 0,9 10,3 10,6 1,6
200071884 CC Le Grand Charolais 269 66,9 12,2 7,2 7,5 0,5 13,4 13,7 2,2
200067130 CC de Puisaye-Forterre 257 75,7 10,9 7,1 11,5 0,6 13,3 10,0 4,7
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 209 59,2 13,3 8,5 7,1 0,6 8,8 12,7 1,4
247000011 CA de Vesoul 206 64,2 20,6 10,6 4,7 1,6 10,3 11,5 3,4
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 199 80,6 11,3 7,7 5,7 0,8 15,0 29,2 2,4
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 188 55,0 14,6 8,5 7,6 1,5 9,4 9,7 1,5
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 168 76,2 13,1 8,2 8,2 1,8 18,6 21,8 3,2
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 168 56,5 11,4 5,4 7,4 0,3 10,4 12,8 1,0
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 153 54,0 8,5 6,7 7,4 0,0 12,7 17,7 1,8
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 149 65,6 14,1 9,3 7,5 0,9 14,5 12,3 2,6
200067304 CC Serein et Armance 141 58,9 10,9 6,7 7,5 0,0 15,0 8,8 1,3
200036549 CC Val de Gray 136 66,5 17,1 8,8 8,8 1,5 11,7 14,2 1,5
200071538 CC Terres de Bresse 134 59,9 9,8 7,6 6,7 0,0 12,5 17,4 0,0
200068070 CC Loue-Lison 132 51,9 6,7 3,9 7,5 0,8 13,0 13,0 0,8
248900938 CC du Jovinien 127 60,4 13,8 8,1 8,6 1,4 10,9 8,1 1,9
249000241 CC du Sud Territoire 125 53,0 8,9 4,7 9,3 3,0 11,0 13,6 1,3
200041721 CC de la Haute Comté 123 71,0 12,1 8,1 8,1 1,2 13,3 25,4 0,6
248900896 CC Yonne Nord 121 49,4 9,0 6,5 7,8 0,4 9,4 11,0 1,2
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 120 59,8 8,0 5,0 8,5 1,0 8,0 19,9 1,5
247000664 CC du Pays de Lure 120 61,3 10,7 5,6 5,1 2,0 9,7 22,0 1,0
242101434 CC du Pays Châtillonnais 119 60,7 11,7 8,2 8,7 1,0 17,3 9,2 1,0
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 119 45,0 7,6 4,5 5,7 0,0 11,7 8,3 0,8
242500338 CC du Grand Pontarlier 118 42,6 9,7 5,4 3,6 1,4 7,9 6,5 0,7
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 117 62,9 12,9 9,1 10,7 1,6 13,4 9,1 3,2
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 115 49,1 8,5 6,4 5,1 0,0 10,7 7,7 0,9
200071017 CC des Terres d’Auxois 114 72,3 15,9 10,8 12,1 1,3 11,4 11,4 4,4
200041879 CC Terres de Saône 112 84,1 9,0 6,8 10,5 0,0 18,0 31,5 1,5
247000722 CC du Pays d’Héricourt 112 53,1 11,9 8,5 4,7 0,9 10,9 18,0 0,5
200070332 CC des Savoir-Faire 110 72,6 14,5 11,2 9,2 0,7 16,5 20,4 1,3
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 110 50,6 11,5 9,2 6,4 0,9 11,5 9,2 2,8
200067916 CC Cœur de Loire 108 43,2 8,8 4,8 8,0 1,2 9,2 6,0 1,6
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 108 71,7 19,3 12,6 6,0 0,0 12,0 23,9 3,3
200067700 CC Sud Nivernais 107 52,2 9,3 4,4 9,3 0,0 11,7 8,3 2,0
200068088 CC Les Bertranges 107 53,9 9,6 4,5 9,6 1,0 12,1 5,5 1,5
248900748 CC du Gâtinais en Bourgogne 106 60,6 9,1 6,9 18,9 0,0 9,7 5,1 2,3
200000925 CC de la Plaine Dijonnaise 105 47,6 10,0 6,8 6,8 0,5 13,2 10,9 0,5
200040293 CC du Clunisois 104 74,6 7,9 6,5 8,6 0,7 10,0 17,2 2,9
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 104 70,2 6,1 5,4 7,4 0,0 15,5 19,6 1,3
242504116 CC du Val de Morteau 104 49,8 12,0 7,2 6,7 1,0 8,1 9,1 2,4
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 102 51,0 10,5 4,5 7,5 1,0 10,0 14,0 1,5
200069698 CC Mâconnais - Tournugeois 101 64,4 16,6 8,9 6,4 0,6 12,1 16,6 1,9
200068294 CC des Deux Vallées Vertes 95 60,2 10,1 5,7 7,0 0,6 13,9 17,7 1,3
200069540 CC Norge et Tille 94 58,3 10,5 8,1 11,8 1,2 12,4 10,5 0,6
200041861 CC du Triangle Vert 92 83,1 9,0 8,1 7,2 0,0 18,1 40,7 0,0
200069565 CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 91 56,1 6,8 6,2 11,1 0,0 6,8 15,4 1,2
248900383 CC de l’Agglomération Migennoise 91 60,8 12,0 4,7 11,4 1,3 12,7 10,0 2,0
242101509 CC Rives de Saône 90 44,0 8,8 6,4 3,4 0,0 7,3 11,7 1,0
200023075 CC du Pays de Maîche 89 47,8 9,7 6,4 6,4 1,1 12,4 10,2 1,6
200069615 CC Bresse Haute Seille 83 43,6 8,9 8,4 3,7 0,0 13,7 8,4 0,5
247000706 CC du Pays Riolais 83 64,1 6,9 5,4 4,6 0,0 10,0 30,9 1,5
242100154 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon 82 59,9 8,0 3,7 9,5 0,7 13,9 6,6 1,5
247000755 CC du Pays de Luxeuil 82 55,2 12,1 8,1 8,1 1,3 9,4 12,1 0,7
200039642 CC Le Tonnerrois en Bourgogne 80 51,5 12,9 9,0 8,4 0,0 15,5 5,2 1,9
247104094 CC Sud Côte Chalonnaise 80 69,6 8,7 6,1 6,1 0,0 5,2 31,3 0,0
200067882 CC Bazois Loire Morvan 78 50,7 7,2 3,9 7,8 0,7 11,1 11,1 4,6
247000623 CC des Quatre Rivières 78 82,2 12,7 4,2 9,5 1,1 14,8 28,5 2,1
242504447 CC du Doubs Baumois 75 46,8 11,9 6,2 3,7 0,0 8,1 10,6 1,2
247103765 CC Entre Saône et Grosne 75 67,4 8,1 5,4 6,3 0,0 9,0 23,3 1,8
247000367 CC des Combes 73 96,0 14,5 13,2 7,9 0,0 15,8 27,6 5,3
200041887 CC du Val Marnaysien 69 48,0 7,0 6,3 2,8 0,0 11,1 18,8 0,0
200067429 CC Haut Nivernais-Val d’Yonne 68 56,9 12,5 6,7 13,4 0,0 10,0 10,9 2,5
200039063 CC Forêts, Seine et Suzon 67 95,2 11,4 8,5 17,1 0,0 17,1 12,8 0,0
