Régions

Comparaisons régionales


  • La région Bourgogne-Franche-Comté compte 499 100 licenciés en 2021.

  • La pratique sportive est moins développée qu’au niveau national : le taux de pénétration sportive atteint 17,8 % contre 18,6 % en France métropolitaine, après une forte chute due au covid.

  • Mais la pratique féminine est plus fréquente : 38,3 % des licences sont détenues par des femmes contre 37,4 % en France.

  • Le football est la discipline la plus pratiquée et parmi les moins mixte : seulement 10 % des licences de football sont détenues par des femmes.

  • à l’inverse certaines fédérations sont très féminisées comme la gymnastique, l’équitation ou encore la danse.

  • 9e région en licences par habitant (0,8 points de moins que la moyenne nationale), 11e région de France en nombre de licenciés.

Tableau régional

Fédérations
Licences
REG Libellé unisport olympique unisport non olympique multisports Total licences Taux de licences (%) Licences féminines (%) évolution 2010-2021
11 Île-de-France 1 297 764 142 557 476 267 1 916 588 15,6 37,0
24 Centre-Val de Loire 315 161 50 763 127 433 493 357 19,2 38,9
27 Bourgogne-Franche-Comté 315 077 52 932 131 070 499 079 17,8 38,3
28 Normandie 405 697 48 439 128 175 582 311 17,5 38,7
32 Hauts-de-France 639 087 70 638 255 085 964 810 16,1 35,7
44 Grand Est 661 509 79 564 246 566 987 639 17,8 37,4
52 Pays de la Loire 550 430 64 799 276 898 892 127 23,4 38,5
53 Bretagne 472 523 67 035 236 888 776 446 23,1 38,6
75 Nouvelle-Aquitaine 773 106 142 590 294 781 1 210 477 20,1 37,5
76 Occitanie 711 268 166 034 259 942 1 137 244 19,2 36,3
84 Auvergne-Rhône-Alpes 1 012 055 179 381 435 363 1 626 799 20,2 38,1
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 598 442 113 789 225 217 937 448 18,4 36,7
94 Corse 37 029 6 201 13 298 56 528 16,6 31,6
FM France métro 7 789 148 1 184 722 3 106 983 12 080 853 18,6 37,4
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021

  • Près de 40 % de licences féminines

    • un peu plus qu’au niveau national

Répartitions régionales


  • Plus de la moitié des licences dans les fédérations unisport olympiques.

Carte régionale

Détail unisport olympique par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences féminines (%) évolution 2010-2021
111 FF de football 243 847 74 438 85 669 97 291 206 168 187 889 153 552 137 126 168 977 144 854 228 862 100 862 8 211 1 837 746 9,5
123 FF de tennis 215 214 33 815 25 843 42 039 63 355 67 101 44 451 38 302 84 825 93 845 122 027 86 747 4 160 921 724 29,6
109 FF d’équitation 95 858 30 015 30 679 40 454 63 408 57 089 38 341 35 419 68 017 63 309 79 065 42 375 2 885 646 914 83,8
105 FF de basketball 50 375 17 399 12 441 18 377 37 589 32 979 57 179 27 355 43 492 29 726 61 734 21 808 674 411 128 35,0
132 FF de golf 101 239 12 482 10 786 19 073 27 232 23 575 19 590 18 130 49 649 35 429 50 510 41 138 1 697 410 530 26,9
117 FF de judo-jujitsu et disciplines associées 68 532 17 893 17 029 22 918 32 133 30 046 21 188 19 090 33 115 30 350 42 940 22 002 1 463 358 699 30,8
115 FF de handball 45 468 14 171 17 972 19 872 21 106 32 161 25 169 24 933 38 299 29 996 37 392 21 364 1 002 328 905 37,8
133 FF de rugby 34 210 10 306 12 246 7 607 10 592 9 459 8 989 10 686 61 761 69 121 51 045 21 713 1 281 309 016 11,2
119 FF de natation 55 821 10 032 13 062 11 932 17 886 24 025 13 069 9 178 19 672 25 009 38 386 23 834 1 322 263 228 53,4
101 FF d’athlétisme 42 819 10 713 9 004 12 867 21 052 20 134 22 411 15 767 23 914 21 936 27 807 17 575 1 239 247 238 47,2
128 FF de voile 43 872 5 281 3 899 16 945 9 990 6 441 18 564 34 434 22 057 15 425 22 234 38 632 2 169 239 943 36,8
113 FF de gymnastique 44 422 10 389 10 902 17 471 15 289 27 124 13 480 9 440 20 204 15 582 28 253 18 519 1 198 232 273 82,8
125 FF de tir 28 435 8 658 11 891 9 818 15 875 27 422 7 091 7 159 20 627 23 580 26 721 30 083 5 809 223 169 10,2
134 FF de karaté et disciplines associées 38 971 6 463 5 573 9 251 12 202 13 815 7 968 6 142 11 501 13 390 17 459 15 624 821 159 180 35,9
107 FF de canoë-kayak et sports de pagaie 15 956 9 439 6 502 8 898 12 415 21 287 17 917 12 628 15 083 11 270 10 228 12 947 126 154 696 41,3
103 FF de badminton 26 652 8 285 5 078 6 666 8 046 11 512 12 818 10 165 11 016 9 885 17 218 6 477 68 133 886 35,4
124 FF de tennis de table 20 198 7 666 4 451 8 889 13 497 10 484 16 097 8 622 10 069 6 415 12 653 5 244 172 124 457 13,0
108 FF de cyclisme 7 002 5 214 5 746 5 796 4 580 6 484 8 690 10 011 8 797 8 779 16 890 8 333 426 96 748 11,4
129 FF de volley-ball 15 922 3 212 2 717 3 584 8 460 6 962 6 739 6 218 7 114 8 436 8 324 8 985 164 86 837 47,3
135 FF de la montagne et de l’escalade 12 754 2 264 3 376 4 572 3 527 5 197 5 331 4 810 5 757 8 777 19 631 6 432 395 82 823 45,6
121 FF de ski 3 992 462 3 983 324 777 5 827 419 393 1 922 5 500 39 198 15 639 55 78 491 36,7
126 FF de tir à l’arc 10 762 3 290 2 692 3 215 4 255 3 969 3 579 3 879 4 818 5 027 6 957 3 524 231 56 198 31,6
139 FF de danse 9 144 1 734 1 817 2 514 4 393 5 257 3 001 3 247 5 662 5 856 3 913 5 770 145 52 453 85,5
127 FF de triathlon et disciplines enchaînées 8 004 1 884 2 619 2 576 4 126 4 401 4 257 2 715 5 025 3 666 6 808 4 048 368 50 497 27,8
136 FF de roller et skateboard 7 799 1 603 1 913 2 430 2 000 2 416 6 461 5 537 6 210 4 683 5 089 2 127 119 48 387 50,0
110 FF d’escrime 11 919 1 638 1 648 1 743 2 864 3 169 1 638 2 051 3 105 2 715 4 728 2 961 71 40 250 30,3
102 FF d’aviron 7 730 787 931 1 434 2 094 3 433 3 073 2 150 3 811 3 795 6 808 3 408 107 39 561 43,5
122 FF de taekwondo et disciplines associées 9 056 1 117 103 953 1 380 1 874 1 288 321 1 659 4 858 3 706 1 699 441 28 455 38,5
106 FF de boxe 2 765 1 156 1 102 1 090 2 717 2 347 2 043 1 224 2 943 2 193 3 139 2 094 62 24 875 28,4
131 FF de hockey sur glace 3 810 561 546 1 165 1 232 1 864 1 240 565 1 380 1 012 4 325 1 393 0 19 093 12,7
112 FF des sports de glace 3 802 600 725 1 015 1 068 1 788 968 688 1 038 1 158 2 930 740 0 16 520 87,4
118 FF de lutte et disciplines associées 2 483 446 1 377 775 1 901 2 026 547 839 1 158 1 798 1 788 1 019 2 16 159 23,6
138 FF de baseball et softball 4 257 419 371 682 782 862 415 839 1 627 1 292 1 033 732 126 13 437 20,6
137 FF de surf 890 60 52 403 165 37 975 1 713 7 432 618 330 537 20 13 232 35,8
116 FF de hockey 2 135 427 12 620 3 446 36 1 046 211 636 623 902 530 0 10 624 26,8
114 FF d’haltérophilie - musculation 1 063 840 319 434 1 356 975 840 518 658 1 086 967 1 317 0 10 373 39,3
120 FF de pentathlon moderne 586 2 1 4 129 42 6 18 76 274 55 210 0 1 403 40,1
Total Total fédérations unisports olympiques 1 297 764 315 161 315 077 405 697 639 087 661 509 550 430 472 523 773 106 711 268 1 012 055 598 442 37 029 7 789 148 33,1
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Le football représente près du quart des licences unisport olympiques.

    • Celles-ci baissent fortement en 2021 (effet covid).

Détail unisport non olympique par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences féminines (%) évolution 2010-2021
242 FF de pétanque et jeu provençal 15 189 8 379 11 270 7 819 12 178 13 505 11 591 9 780 28 277 47 168 33 987 22 879 1 409 223 431 16,9
245 FF de la randonnée pédestre 26 714 11 965 10 005 8 505 11 619 8 959 13 197 13 965 23 680 24 572 24 780 23 109 275 201 345 64,0
218 FF de cyclotourisme 11 390 5 166 4 300 5 763 6 159 7 908 10 079 10 236 11 792 11 385 17 578 7 155 44 108 955 17,1
221 FF d’études et sports sous-marins 20 581 3 837 3 281 4 484 5 668 7 828 5 214 7 102 8 559 9 543 13 244 11 082 899 101 322 31,7
233 FF de motocyclisme 3 666 2 341 4 099 3 359 5 175 6 071 3 276 2 802 5 963 6 335 7 736 5 764 649 57 236 6,0
249 FF de sauvetage et secourisme 6 209 1 899 704 1 744 2 927 2 322 2 466 6 385 9 536 8 616 5 495 5 037 10 53 350 45,8
202 FF aéronautique 8 376 1 364 1 647 1 415 2 248 2 464 1 516 1 779 4 290 4 232 4 308 2 838 350 36 827 8,2
206 FF du sport automobile 2 630 1 535 2 485 2 419 2 204 2 279 2 288 948 2 933 4 471 5 950 4 280 894 35 316 12,3
211 FF du sport boules 1 015 692 2 449 466 726 485 597 73 1 155 3 760 20 815 1 846 2 34 081 14,5
258 FF de vol libre 2 619 323 988 1 020 837 1 958 734 1 041 2 338 3 419 9 953 3 686 159 29 075 16,3
209 FF de ball-trap et de tir à balle 2 584 1 822 1 028 1 793 4 060 1 661 545 702 4 357 3 608 3 373 2 843 528 28 904 5,0
201 FF d’aéromodélisme 2 673 1 305 1 125 949 1 672 2 387 1 150 886 2 514 2 353 2 720 1 745 75 21 554 4,5
212 FF de boxe française, savate et disciplines associées 5 528 441 716 403 1 332 1 686 614 1 009 1 815 2 705 3 726 1 393 0 21 368 41,2
213 FF de bowling et de sports de quilles 1 065 855 826 717 670 3 313 596 412 1 342 5 637 981 550 1 16 965 22,4
243 FF de planeur ultra léger motorisé 1 415 865 777 721 986 1 535 1 147 540 1 964 1 840 2 068 1 277 72 15 207 4,8
256 FF de twirling bâton 2 614 607 465 949 1 057 1 506 1 142 1 407 1 282 947 1 846 820 60 14 702 91,9
204 FF d’aïkido, d’aïkibudo et affinitaires 3 479 378 557 380 912 1 872 493 359 1 918 1 222 1 707 1 037 75 14 389 31,5
222 FF de football américain 3 108 395 735 745 1 155 1 158 688 782 1 390 1 205 1 612 1 292 41 14 306 23,9
220 FF des échecs 2 637 572 409 675 1 072 2 220 729 970 1 029 1 094 1 304 1 405 99 14 215 19,5
241 FF de pelote basque 514 5 1 1 70 0 2 3 11 219 1 297 53 195 34 13 394 17,1
205 FF d’aïkido et de budo 2 051 796 607 424 663 1 365 643 860 897 1 335 1 894 1 442 30 13 007 30,1
210 FF des sports de billard 1 464 1 097 423 649 1 268 1 386 1 330 1 318 1 421 881 904 513 44 12 698 6,7
257 FF de vol en planeur 1 668 555 325 348 495 810 574 382 943 1 690 1 378 1 778 17 10 963 17,5
254 FF des Arts Energétiques et Martiaux Chinois 3 382 672 216 280 527 684 372 428 1 282 916 1 075 777 0 10 611 61,9
237 FF de parachutisme 2 164 371 393 193 632 682 443 513 1 161 1 278 1 510 1 126 107 10 573 15,7
252 FF de squash 1 716 556 103 470 616 414 598 392 1 338 922 1 081 656 212 9 074 20,5
248 FF de rugby à XIII 102 0 3 48 2 0 329 0 653 5 432 763 1 654 2 8 988 15,3
267 FF des pêches sportives 470 679 444 305 1 238 574 726 465 1 358 965 557 768 49 8 598 5,5
217 FF de la course d’orientation 934 232 727 312 494 797 206 356 1 240 749 1 912 613 0 8 572 42,8
250 FF de ski nautique et wake board 1 982 286 755 351 92 637 307 237 1 100 906 1 243 426 0 8 322 39,0
251 FF de spéléologie 371 164 492 155 86 380 140 70 548 1 486 1 467 931 35 6 325 27,9
266 FF de force 572 164 98 123 335 187 304 362 1 036 504 415 442 1 4 543 29,9
228 FF de joutes et sauvetage nautique 101 54 110 1 145 8 0 1 43 1 503 1 078 1 310 0 4 354 23,6
264 FF de flying disc 997 303 134 110 78 211 619 221 368 159 394 72 0 3 666 28,2
207 FF de jeu de balle au tambourin 0 1 0 0 106 0 0 0 35 1 244 0 568 0 1 954 23,4
216 FF de la course landaise 2 0 0 0 0 0 0 0 1 496 303 0 0 0 1 801 22,4
265 F nautique de pêche sportive en apnée 35 2 6 92 13 1 20 135 92 160 10 333 6 905 2,1
255 FF des sports de traîneau, de ski/VTT-joering et de canicross 41 11 79 41 44 140 23 21 108 68 167 29 1 773 44,8
226 FF de javelot tir sur cible 1 0 0 0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 767 17,2
203 FF d’aérostation 65 35 86 14 41 102 46 51 70 60 114 21 0 705 19,1
260 FF de polo 341 17 3 23 71 4 23 25 10 16 25 41 0 599 27,4
244 FF de pulka et traineau à chiens 43 19 49 55 25 56 15 12 10 8 127 16 1 436 39,1
234 FF motonautique 44 3 12 118 6 7 17 5 28 40 30 40 20 370 6,5
231 FF de longue paume 5 0 0 0 168 2 0 0 0 0 1 0 0 176 21,9
208 FF de ballon au poing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
214 FF de char à voile 0 18,1
215 FF de la course camarguaise 0 16,1
224 FF d’hélicoptère 0 3,2
227 FF de jeu de paume 0 9,9
261 FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,8
Total Total fédérations unisports non olympiques 142 557 50 763 52 932 48 439 70 638 79 564 64 799 67 035 142 590 166 034 179 381 113 789 6 201 1 184 722 28,4
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • 1/5e des licences unisport non olympique en pétanque

  • 1/6e en randonnée

Détail multisport par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences féminines (%) évolution 2010-2021
604 Union nationale du sport scolaire (UNSS) 126 728 29 516 44 194 33 706 58 825 78 228 35 083 26 507 75 886 76 276 97 174 60 623 3 604 746 350 41,5
602 F Sportive Educative de l’Enseignement Catholique (UGSEL) 86 836 21 452 5 851 23 147 90 315 20 382 131 755 116 201 27 527 22 132 69 602 27 242 36 642 478 49,6
605 Union sportive de l’enseignement du premier degré 77 700 22 528 22 551 11 646 24 530 43 028 15 443 14 536 60 363 30 682 45 386 21 413 3 629 393 435 50,1
402 FF d’éducation physique et de gymnastique volontaire 37 543 19 807 10 891 18 857 11 873 17 067 12 207 12 431 36 166 32 590 47 474 16 585 720 274 211 90,4
413 Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) 27 675 11 659 6 665 5 619 23 975 11 679 19 006 10 890 30 157 19 750 36 012 8 922 244 212 253 52,2
408 F sportive et culturelle de France 17 530 3 970 8 916 2 473 5 122 15 953 18 824 8 926 9 977 1 141 26 756 2 538 1 122 127 74,3
410 F sportive et gymnique du travail (FSGT) 44 694 1 482 2 145 3 796 3 938 4 839 1 969 8 033 4 385 10 606 14 963 16 881 1 118 118 849 46,1
420 F sportive des ASPTT 2 556 4 572 5 376 5 980 4 846 15 197 6 724 4 974 11 352 12 398 8 594 16 120 908 99 597 41,2
403 FF sport pour tous 7 722 3 725 4 306 4 956 9 662 15 275 10 110 14 725 4 442 5 166 9 545 4 744 467 94 845 84,8
406 F des clubs de la défense 11 238 3 798 3 090 3 372 1 598 7 025 3 414 7 804 9 255 10 303 6 158 12 357 2 264 81 676 32,1
401 FF des clubs alpins et de montagne 3 787 1 440 4 186 1 526 1 060 5 403 3 042 931 4 852 9 676 32 737 9 682 182 78 504 40,8
404 FF de la retraite sportive 7 453 249 7 117 1 344 2 883 13 12 720 2 128 5 764 9 902 14 481 7 178 1 71 233 68,9
407 F nationale du sport en milieu rural 3 955 309 827 6 703 3 581 1 015 1 367 3 781 1 893 3 713 2 755 5 425 3 35 327 65,0
603 Union nationale des clubs universitaires 69 18 20 1 542 3 614 524 24 164 1 365 1 949 10 135 4 700 0 24 124 37,5
501 FF handisport 2 998 627 2 030 625 1 534 1 877 1 191 1 225 1 880 2 248 3 184 1 688 10 21 117 30,1
503 FF du sport adapté 1 977 698 1 008 976 1 017 1 067 1 387 959 2 704 3 572 2 463 1 373 23 19 224 32,9
417 Union nationale sportive Léo Lagrange 1 280 115 112 984 3 317 917 409 531 1 777 2 541 2 167 2 680 0 16 830 59,9
411 F sportive de la police nationale 4 050 368 640 481 1 516 1 373 309 229 1 791 1 743 1 698 1 210 36 15 444 17,9
601 FF du sport universitaire 1 674 188 844 196 706 3 433 1 084 1 389 1 759 614 2 352 914 19 15 172 32,2
405 FF du sport travailliste 1 411 338 244 171 960 954 585 367 766 974 954 1 420 19 9 163 33,2
409 FF Maccabi 5 323 0 3 0 7 528 0 1 0 1 103 2 1 171 0 8 138 17,8
415 FF omnisports des personnels de l’éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) 271 550 44 43 170 242 165 141 683 530 534 312 0 3 685 56,0
418 FF du sport d’entreprise 1 797 24 10 32 36 547 80 15 37 333 237 39 14 3 201 22,0
Total Total fédérations multisports 476 267 127 433 131 070 128 175 255 085 246 566 276 898 236 888 294 781 259 942 435 363 225 217 13 298 3 106 983 51,8
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Près d’un quart des licences multisport en UNSS

Poids des fédérations


Un clic sur un type de fédération permet d’en obtenir le détail

Sports les plus sexués


Fédérations les plus sexuées : plus de 80% de licences masculines ou féminines

Un clic sur la légende permet d’afficher uniquement la région ou la France

Départements

Comparaisons départementales


  • La pratique sportive est diverse en Bourgogne-Franche-Comté.

  • Le Jura est le département où la pratique licenciées est la plus développée avec 21,2 % de sa population licenciée en 2021, en partie en raison de l’importance des site de sports de nature - dont les massifs montagneux.

  • à l’inverse, l’Yonne est un des départements français où la pratique sportive est la plus faible. Cela ne signifie pas que les habitants ne pratiquent pas (cyclisme, randonnée…) mais ils sont moins souvent dans une structure fédérale.

  • Le Jura et le Doubs au dessus de la moyenne nationale, les autres département de BFC en dessous.

Tableau départemental

Fédérations
Licences
DEP Libellé unisport olympique unisport non olympique multisports Total licences Taux de licences (%) Licences féminines (%) évolution 2010-2021
21 Côte-d’Or 63 002 11 740 20 865 95 607 17,9 38,7
25 Doubs 64 413 8 701 29 417 102 531 18,8 38,3
39 Jura 32 546 5 498 16 837 54 881 21,2 41,2
58 Nièvre 21 296 4 891 9 655 35 842 17,5 38,2
70 Haute-Saône 25 124 4 263 10 724 40 111 17,0 38,2
71 Saône-et-Loire 59 965 10 306 24 281 94 552 17,1 37,1
89 Yonne 33 476 5 548 13 823 52 847 15,7 38,0
90 Territoire de Belfort 15 255 1 985 5 468 22 708 16,1 35,7
BFC Bourgogne-Franche-Comté 315 077 52 932 131 070 499 079 17,8 38,3
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021

  • La pratique féminine est plus développée dans le Jura.

Répartitions départementales


  • Plus de la moitié des licences dans les fédérations unisport olympiques.

Carte départementale

Détail unisport olympique par département

Code fédération Fédération 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences féminines (%) évolution 2010-2021
111 FF de football 12 980 20 178 8 540 5 387 7 662 17 121 9 337 4 464 85 669 10,9
109 FF d’équitation 5 992 5 787 3 031 2 116 2 828 5 725 3 660 1 540 30 679 84,0
123 FF de tennis 5 736 4 884 2 396 2 154 1 502 4 629 3 179 1 363 25 843 29,6
115 FF de handball 4 453 4 901 2 081 817 2 200 1 537 1 235 748 17 972 41,5
117 FF de judo-jujitsu et disciplines associées 3 757 3 395 1 712 1 240 1 253 2 980 1 826 866 17 029 33,3
119 FF de natation 3 134 1 634 1 134 806 756 3 101 1 842 655 13 062 55,2
105 FF de basketball 3 072 1 392 1 185 724 875 3 673 1 042 478 12 441 32,6
133 FF de rugby 2 524 1 289 1 762 1 036 460 3 927 1 080 168 12 246 11,2
125 FF de tir 2 138 2 484 1 048 847 1 303 1 953 1 481 637 11 891 10,7
113 FF de gymnastique 2 083 1 438 812 980 997 2 650 1 193 749 10 902 80,8
132 FF de golf 2 873 1 952 1 154 637 519 1 944 1 175 532 10 786 26,6
101 FF d’athlétisme 1 982 1 692 1 043 678 498 1 587 1 051 473 9 004 46,6
107 FF de canoë-kayak et sports de pagaie 1 258 1 425 617 1 142 508 477 927 148 6 502 42,2
108 FF de cyclisme 999 1 294 966 393 585 870 381 258 5 746 12,8
134 FF de karaté et disciplines associées 1 266 1 575 290 388 382 846 660 166 5 573 34,2
103 FF de badminton 1 311 1 379 549 190 572 577 360 140 5 078 36,5
124 FF de tennis de table 754 1 057 394 410 494 647 383 312 4 451 12,8
121 FF de ski 202 1 567 1 572 65 184 211 34 148 3 983 34,5
128 FF de voile 1 234 817 222 172 387 525 377 165 3 899 37,5
135 FF de la montagne et de l’escalade 557 1 120 419 259 37 648 314 22 3 376 47,4
129 FF de volleyball 807 459 135 7 87 410 647 165 2 717 47,9
126 FF de tir à l’arc 526 302 318 91 273 540 469 173 2 692 31,9
127 FF de triathlon et disciplines enchaînées 650 364 255 189 237 513 225 186 2 619 33,0
136 FF de roller et skateboard 607 441 174 77 87 438 55 34 1 913 54,2
139 FF de danse 446 84 124 137 46 833 120 27 1 817 83,3
110 FF d’escrime 414 231 184 171 33 307 185 123 1 648 35,9
118 FF de lutte et disciplines associées 340 331 35 4 124 539 1 3 1 377 33,8
106 FF de boxe 169 347 199 127 58 111 52 39 1 102 31,6
102 FF d’aviron 162 153 123 10 18 401 56 8 931 44,1
112 FF des sports de glace 213 147 15 0 55 7 15 273 725 81,1
131 FF de hockey sur glace 205 151 9 0 17 22 5 137 546 15,0
138 FF de baseball et softball 105 59 32 26 8 59 73 9 371 20,5
114 FF d’haltérophilie - musculation 35 66 6 6 53 128 22 3 319 36,4
122 FF de taekwondo et disciplines associées 1 3 6 3 17 21 10 42 103 46,6
137 FF de surf 10 11 4 6 9 8 3 1 52 51,9
116 FF de hockey 7 4 0 1 0 0 0 0 12 50,0
120 FF de pentathlon moderne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Total Total fédérations unisports olympiques 63 002 64 413 32 546 21 296 25 124 59 965 33 476 15 255 315 077 33,7
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Une forte baisse des licences unisport olympiques depuis 2020.

Détail unisport non olympique par département

Code fédération Fédération 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences féminines (%) évolution 2010-2021
242 FF de pétanque et jeu provençal 1 721 1 432 1 126 1 301 1 026 2 992 1 397 275 11 270 19,6
245 FF de la randonnée pédestre 3 244 1 796 848 1 332 622 968 1 018 177 10 005 62,7
218 FF de cyclotourisme 1 260 370 470 661 470 619 310 140 4 300 21,7
233 FF de motocyclisme 498 1 054 484 283 528 660 425 167 4 099 6,2
221 FF d’études et sports sous-marins 671 638 275 136 206 693 422 240 3 281 31,4
206 FF du sport automobile 450 480 182 186 364 495 245 83 2 485 13,9
211 FF du sport boules 169 91 468 176 56 1 305 101 83 2 449 15,8
202 FF aéronautique 533 256 138 117 101 269 155 78 1 647 9,4
201 FF d’aéromodélisme 226 199 110 53 106 192 146 93 1 125 5,1
209 FF de ball-trap 215 136 177 70 85 235 102 8 1 028 5,5
258 FF de vol libre 164 327 154 35 81 138 56 33 988 12,0
213 FF de bowling et de sports de quilles 334 168 83 33 44 96 45 23 826 25,1
243 FF de planeur ultra léger motorisé 197 140 58 36 71 153 78 44 777 4,1
250 FF de ski nautique et wake board 136 61 296 2 22 116 99 23 755 41,3
222 FF de football américain 256 40 26 34 7 187 132 53 735 43,3
217 FF de la course d’orientation 268 169 86 48 66 39 43 8 727 43,3
212 FF de boxe française, savate et disciplines associées 340 69 33 6 82 99 43 44 716 44,6
249 FF de sauvetage et secourisme 143 184 23 43 34 16 194 67 704 44,6
205 FF d’aïkido et de budo 169 164 18 20 8 118 33 77 607 29,8
204 FF d’aïkido, d’aïkibudo et affinitaires 153 162 49 26 44 23 58 42 557 29,6
251 FF de spéléologie 69 179 123 11 38 38 20 14 492 23,6
256 FF de twirling bâton 26 65 72 48 24 154 34 42 465 95,5
267 FF des pêches sportives 66 40 10 68 57 126 49 28 444 2,0
210 FF de billard 47 88 45 37 28 97 44 37 423 8,3
220 FF des échecs 75 125 21 16 25 86 45 16 409 9,3
237 FF de parachutisme 99 91 27 27 21 68 39 21 393 14,8
257 FF de vol à voile 60 37 11 29 12 57 85 34 325 16,9
254 FF des Arts Energétiques et Martiaux Chinois 19 13 30 5 0 103 32 14 216 65,3
264 FF de flying disc 43 50 2 0 11 21 1 6 134 34,3
228 FF de joutes et sauvetage nautique 1 0 0 28 0 70 11 0 110 26,4
252 FF de squash 45 26 1 0 2 23 5 1 103 22,3
266 FF de force 9 4 1 22 3 8 50 1 98 27,6
203 FF d’aérostation 15 21 14 0 4 20 2 10 86 18,6
255 FF des sports de traîneau, de ski/VTT-joering et de canicross 5 22 22 2 9 13 4 2 79 48,1
244 FF de pulka et traineau à chiens 10 2 9 0 5 2 21 0 49 40,8
234 FF motonautique 1 2 1 0 0 6 1 1 12 16,7
265 F nautique de pêche sportive en apnée 3 0 2 0 1 0 0 0 6 0,0
248 FF de rugby à XIII 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0,0
260 FF de polo 0 0 0 0 0 0 3 0 3 33,3
241 FF de pelote basque 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
207 FF de jeu de balle au tambourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
208 FF de ballon au poing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
216 FF de la course landaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
226 FF de javelot tir sur cible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
231 FF de longue paume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
261 FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
214 FF de char à voile NA
215 FF de la course camarguaise NA
224 FF d’hélicoptère NA
227 FF de jeu de paume NA
Total Total fédérations unisports non olympiques 11 740 8 701 5 498 4 891 4 263 10 306 5 548 1 985 52 932 28,5
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

Détail des licences fédé multisport par département

Code fédération Fédération 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences féminines (%) évolution 2010-2021
604 Union nationale du sport scolaire (UNSS) 6 917 9 193 3 725 3 532 4 510 9 376 4 659 2 282 44 194 42,2
605 Union sportive de l’enseignement du premier degré 3 695 6 140 4 593 2 187 2 313 2 324 1 246 53 22 551 50,9
402 FF d’éducation physique et de gymnastique volontaire 2 251 1 139 1 490 1 089 1 049 1 839 1 928 106 10 891 89,7
408 F sportive et culturelle de France 1 056 3 153 1 110 14 272 1 387 1 774 150 8 916 79,2
404 FF de la retraite sportive 68 1 108 1 892 6 49 3 974 20 0 7 117 67,2
413 Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) 690 204 903 1 313 295 1 257 1 971 32 6 665 42,5
602 F Sportive Educative de l’Enseignement Catholique (UGSEL) 69 2 294 916 36 1 098 160 37 1 241 5 851 51,8
420 F sportive des ASPTT 2 178 1 541 178 413 238 175 492 161 5 376 44,1
403 FF sport pour tous 821 1 405 879 68 176 454 79 424 4 306 90,3
401 FF des clubs alpins et de montagne 571 1 292 576 22 245 852 287 341 4 186 41,4
406 F des clubs de la défense 631 432 64 233 225 1 045 132 328 3 090 32,0
