Régions

Comparaisons régionales


  • La région Bourgogne-Franche-Comté compte 7 500 clubs en 2021.

  • La moitié de ces clubs sont affiliés à une fédération unisport olympique. Parmi eux, 1 sur 6 sont des clubs de foot.

  • 6e région en nombre de clubs par habitants, 11e région de France en nombre de clubs

Clubs par fédérations

Fédérations
REG Libellé unisports olympiques unisports non olympiques multisports Total clubs licences licences par club
11 Île-de-France 9 496 3 248 5 909 18 653 1 916 588 102,7
24 Centre-Val de Loire 3 738 1 405 2 326 7 469 493 357 66,1
27 Bourgogne-Franche-Comté 3 831 1 672 2 033 7 536 499 079 66,2
28 Normandie 4 431 1 270 2 139 7 840 582 311 74,3
32 Hauts-de-France 6 518 1 888 4 027 12 433 964 810 77,6
44 Grand Est 7 168 2 302 4 192 13 662 987 639 72,3
52 Pays de la Loire 5 197 1 484 3 394 10 075 892 127 88,5
53 Bretagne 4 927 1 445 2 968 9 340 776 446 83,1
75 Nouvelle-Aquitaine 8 463 3 805 5 338 17 606 1 210 477 68,8
76 Occitanie 7 632 4 366 4 612 16 610 1 137 244 68,5
84 Auvergne-Rhône-Alpes 9 610 4 886 6 268 20 764 1 626 799 78,3
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 515 2 530 3 049 11 094 937 448 84,5
94 Corse 574 226 194 994 56 528 56,9
FM 77 100 30 527 46 449 154 076 12 080 853 78,4
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021

  • La moitié des clubs sont affiliés à une fédération unisport olympique.

  • Les clubs sont de plus petite taille qu’au niveau national (66 licences par club en moyenne)

Répartitions régionales

Carte régionale

Détail unisport olympique par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences licences/clubs
111 FF de football 1 222 608 741 797 1 506 1 582 954 1 027 1 382 1 146 1 657 581 93 13 296 1 837 746 138,2
109 FF d’équitation 775 540 545 687 734 730 613 506 1 138 1 102 1 145 719 75 9 309 646 914 69,5
123 FF de tennis 895 406 360 369 504 689 403 393 863 813 957 483 37 7 172 921 724 128,5
117 FF de judo-jujitsu et disciplines associées 751 228 256 303 464 488 261 265 533 503 516 373 31 4 972 358 699 72,1
134 FF de karaté et disciplines associées 914 162 142 227 354 345 205 168 337 405 478 434 26 4 197 159 180 37,9
105 FF de basketball 387 181 145 180 337 324 412 258 412 296 532 184 14 3 662 411 128 112,3
124 FF de tennis de table 318 195 162 269 352 289 402 192 270 171 287 110 9 3 026 124 457 41,1
127 FF de triathlon et disciplines enchaînées 308 84 103 107 224 242 149 191 251 209 294 244 44 2 450 50 497 20,6
101 FF d’athlétisme 353 94 87 117 193 227 185 148 225 196 224 170 28 2 247 247 238 110,0
108 FF de cyclisme 159 125 134 148 163 170 169 199 224 188 313 196 15 2 203 96 748 43,9
115 FF de handball 252 133 123 140 146 236 180 161 258 196 233 124 15 2 197 328 905 149,7
133 FF de rugby 168 68 90 57 72 61 58 77 386 461 299 143 14 1 954 309 016 158,1
103 FF de badminton 260 158 87 114 136 194 158 152 214 158 202 104 3 1 940 133 886 69,0
132 FF de golf 308 89 60 80 84 91 99 96 215 150 197 149 9 1 627 410 530 252,3
125 FF de tir 168 83 118 77 130 250 44 58 136 174 193 151 32 1 614 223 169 138,3
126 FF de tir à l’arc 237 101 79 96 210 135 92 94 132 130 192 90 7 1 595 56 198 35,2
113 FF de gymnastique 235 66 87 90 88 156 79 78 129 89 153 96 11 1 357 232 273 171,2
139 FF de danse 172 38 35 61 96 75 68 65 138 159 141 158 8 1 214 52 453 43,2
119 FF de natation 206 53 59 72 108 104 66 51 119 105 139 93 8 1 183 263 228 222,5
129 FF de volleyball 160 45 42 49 106 106 100 95 110 90 127 98 5 1 133 86 837 76,6
128 FF de voile 106 24 23 71 52 42 98 169 101 80 63 149 26 1 004 239 943 239,0
135 FF de la montagne et de l’escalade 106 35 49 46 37 67 46 50 90 125 211 107 12 981 82 823 84,4
121 FF de ski 33 3 66 0 1 108 3 8 55 106 366 109 5 863 78 491 91,0
136 FF de roller et skateboard 115 28 36 47 46 48 81 88 111 93 94 48 4 839 48 387 57,7
106 FF de boxe 120 36 33 35 86 76 46 29 77 79 107 76 6 806 24 875 30,9
122 FF de taekwondo et disciplines associées 226 30 5 25 42 63 34 11 42 105 94 66 16 759 28 455 37,5
110 FF d’escrime 194 26 34 43 48 61 28 37 61 54 93 52 3 734 40 250 54,8
107 FF de canoë-kayak et sports de pagaie 53 35 50 35 50 57 50 72 105 65 72 54 9 707 154 696 218,8
118 FF de lutte et disciplines associées 77 6 28 19 38 39 18 45 39 49 47 23 0 428 16 159 37,8
102 FF d’aviron 43 12 20 16 21 34 20 39 46 54 51 31 4 391 39 561 101,2
137 FF de surf 1 2 1 7 3 0 25 59 175 7 8 20 1 309 13 232 42,8
114 FF d’haltérophilie - musculation 29 17 8 12 32 33 18 12 23 17 34 31 0 266 10 373 39,0
138 FF de baseball et softball 62 5 10 12 15 13 8 15 28 15 13 13 4 213 13 437 63,1
112 FF des sports de glace 28 7 8 7 5 16 8 7 14 11 37 10 0 158 16 520 104,6
116 FF de hockey 20 10 2 9 26 3 12 7 10 8 11 10 0 128 10 624 83,0
131 FF de hockey sur glace 19 5 3 7 5 12 5 4 7 7 26 11 0 111 19 093 172,0
120 FF de pentathlon moderne 16 0 0 0 4 2 0 1 7 16 4 5 0 55 1 403 25,5
Total Total fédérations unisports olympiques 9 496 3 738 3 831 4 431 6 518 7 168 5 197 4 927 8 463 7 632 9 610 5 515 574 77 100 7 789 148 101,0
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Des clubs de grande taille en football, handball, golf, gymnastique ou encore en natation.

Détail unisport non olympique par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences licences/clubs
242 FF de pétanque et jeu provençal 398 244 333 246 227 322 256 181 857 1 160 756 378 32 5 390 223 431 41,5
245 FF de la randonnée pédestre 358 196 175 134 195 155 197 218 387 447 369 343 11 3 185 201 345 63,2
218 FF de cyclotourisme 291 158 131 152 207 238 199 245 346 315 392 181 3 2 858 108 955 38,1
221 FF d’études et sports sous-marins 386 71 69 92 135 161 99 131 184 253 268 343 80 2 272 101 322 44,6
211 FF du sport boules 96 43 147 27 65 37 38 9 105 246 1 247 113 0 2 173 34 081 15,7
233 FF de motocyclisme 66 60 105 64 59 110 74 63 166 120 157 90 12 1 146 57 236 49,9
243 FF de planeur ultra léger motorisé 86 76 76 44 80 111 54 32 148 148 142 81 9 1 087 15 207 14,0
201 FF d’aéromodélisme 80 47 50 44 71 103 45 41 110 95 101 51 5 843 21 554 25,6
220 FF des échecs 151 33 29 40 70 110 50 49 56 90 88 59 9 834 14 215 17,0
204 FF d’aïkido, d’aïkibudo et affinitaires 175 23 36 29 56 103 31 30 93 87 100 58 4 825 14 389 17,4
267 FF des pêches sportives 45 69 61 26 105 69 59 37 111 73 71 41 4 771 8 598 11,2
205 FF d’aïkido et de budo 96 40 48 30 39 82 37 55 57 90 94 90 2 760 13 007 17,1
258 FF de vol libre 41 6 31 24 31 55 20 33 54 116 215 106 9 741 29 075 39,2
212 FF de boxe française, savate et disciplines associées 167 21 25 20 40 48 24 32 64 90 99 57 0 687 21 368 31,1
213 FF de bowling et de sports de quilles 46 29 31 31 24 143 26 13 76 185 42 22 0 668 16 965 25,4
254 FF des Arts Energétiques et Martiaux Chinois 179 33 20 18 29 26 19 21 61 62 53 52 0 573 10 611 18,5
202 FF aéronautique 86 22 36 31 37 52 25 22 72 66 67 35 8 559 36 827 65,9
210 FF de billard 51 49 23 23 51 67 49 53 65 54 44 25 3 557 12 698 22,8
209 FF de ball-trap 37 33 31 30 47 37 9 14 77 74 53 36 10 488 28 904 59,2
256 FF de twirling bâton 67 23 19 32 38 48 32 33 48 35 58 31 2 466 14 702 31,5
251 FF de spéléologie 26 10 40 12 9 22 8 2 39 76 84 55 1 384 6 325 16,5
252 FF de squash 67 15 8 14 17 26 18 24 43 39 51 36 7 365 9 074 24,9
249 FF de sauvetage et secourisme 32 11 9 13 29 22 18 27 50 48 51 30 0 340 53 350 156,9
206 FF du sport automobile 25 15 32 19 23 29 20 7 35 36 52 37 6 336 35 316 105,1
241 FF de pelote basque 11 1 0 0 4 0 1 0 170 30 0 5 1 223 13 394 60,1
266 FF de force 22 13 6 10 28 14 9 17 33 21 26 21 0 220 4 543 20,6
222 FF de football américain 37 9 15 11 22 22 9 9 22 19 23 17 2 217 14 306 65,9
217 FF de la course d’orientation 25 6 18 8 10 20 8 11 23 26 39 18 0 212 8 572 40,4
237 FF de parachutisme 20 11 12 4 11 13 6 10 20 28 16 15 3 169 10 573 62,6
257 FF de vol à voile 10 12 7 6 11 17 9 3 22 22 21 15 1 156 10 963 70,3
216 FF de la course landaise 0 0 0 0 0 0 0 0 123 27 0 0 0 150 1 801 12,0
250 FF de ski nautique et wake board 23 5 12 6 1 12 6 2 22 16 12 7 0 124 8 322 67,1
264 FF de flying disc 22 7 7 5 6 7 17 10 18 7 14 4 0 124 3 666 29,6
248 FF de rugby à XIII 5 0 0 0 0 0 5 0 12 63 11 25 0 121 8 988 74,3
228 FF de joutes et sauvetage nautique 3 2 5 0 6 1 0 0 1 33 30 25 0 106 4 354 41,1
203 FF d’aérostation 4 5 11 5 9 9 3 1 10 8 13 0 0 78 705 9,0
207 FF de jeu de balle au tambourin 0 0 0 0 8 0 0 0 4 36 0 9 0 57 1 954 34,3
226 FF de javelot tir sur cible 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 767 13,7
255 FF des sports de traîneau, de ski/VTT-joering et de cross canin 2 0 6 3 4 7 0 3 8 6 13 2 0 54 773 14,3
234 FF motonautique 3 2 6 4 1 2 1 1 5 5 8 1 1 40 370 9,2
265 F nautique de pêche sportive en apnée 0 0 0 4 0 0 1 4 4 8 0 10 1 32 905 28,3
260 FF de polo 6 3 0 5 2 0 2 0 2 4 1 5 0 30 599 20,0
244 FF de pulka et traineau à chiens 2 2 2 4 3 2 0 2 2 2 5 1 0 27 436 16,1
231 FF de longue paume 1 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 23 176 7,7
208 FF de ballon au poing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
214 FF de char à voile 0 0 NaN
215 FF de la course camarguaise 0 0 NaN
224 FF d’hélicoptère 0 0 NaN
227 FF de jeu de paume 0 0 NaN
261 FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées 0 0 NaN
Total Total fédérations unisports non olympiques 3 248 1 405 1 672 1 270 1 888 2 302 1 484 1 445 3 805 4 366 4 886 2 530 226 30 527 1 184 722 38,8
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Des clubs de plus petite taille pour les fédérations unisport non olympiques.

Détail multisport par région

Code région
Code fédération Fédération 11 24 27 28 32 44 52 53 75 76 84 93 94 France métro Licences licences/clubs
604 Union nationale du sport scolaire (UNSS) 1 448 342 469 508 791 835 358 337 946 801 1 060 611 48 8 554 746 350 87,3
413 Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) 514 582 292 188 844 501 354 189 1 186 630 886 304 13 6 483 212 253 32,7
605 Union sportive de l’enseignement du premier degré 631 384 304 148 479 534 307 196 893 588 856 293 26 5 639 393 435 69,8
402 FF d’éducation physique et de gymnastique volontaire 355 375 223 411 258 432 263 173 869 680 648 239 29 4 955 274 211 55,3
602 F Sportive Educative de l’Enseignement Catholique (UGSEL) 337 176 28 235 606 199 1 154 1 096 191 216 604 111 0 4 953 642 478 129,7
410 F sportive et gymnique du travail (FSGT) 1 052 81 92 183 134 146 101 236 105 455 777 654 30 4 046 118 849 29,4
403 FF sport pour tous 182 75 106 87 236 335 143 236 156 156 202 145 23 2 082 94 845 45,6
503 FF du sport adapté 134 65 59 77 97 85 116 76 247 265 177 91 1 1 490 19 224 12,9
501 FF handisport 200 53 121 53 117 123 92 60 142 201 176 87 0 1 425 21 117 14,8
408 F sportive et culturelle de France 110 54 81 26 71 279 168 137 92 23 203 33 0 1 277 122 127 95,6
601 FF du sport universitaire 122 15 35 31 64 80 40 56 83 88 77 55 5 751 15 172 20,2
407 F nationale du sport en milieu rural 46 6 30 95 94 20 83 48 64 84 57 53 1 681 35 327 51,9
422 FF des clubs omnisports 219 26 35 14 9 16 39 16 78 69 74 23 2 620 NA
411 F sportive de la police nationale 154 14 19 12 36 30 11 19 40 41 42 41 2 461 15 444 33,5
404 FF de la retraite sportive 39 6 30 10 15 0 68 9 37 69 102 55 0 440 71 233 161,9
401 FF des clubs alpins et de montagne 18 7 24 9 16 24 21 9 33 54 144 50 2 411 78 504 191,0
421 FF des sports populaires 0 0 21 0 5 365 1 0 0 1 0 18 0 411 NA
406 F des clubs de la défense 62 31 19 13 13 41 10 22 55 37 39 46 5 393 81 676 207,8
420 F sportive des ASPTT 56 10 18 14 31 39 21 12 46 46 53 37 5 388 99 597 256,7
405 FF du sport travailliste 56 12 14 9 24 39 21 16 30 50 38 57 1 367 9 163 25,0
417 Union nationale sportive Léo Lagrange 48 5 9 7 75 21 11 19 31 41 32 32 0 331 16 830 50,8
418 FF du sport d’entreprise 103 2 1 3 5 40 7 1 2 7 11 4 1 187 3 201 17,1
415 FF omnisports des personnels de l’éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) 6 5 2 3 3 5 4 4 8 6 7 4 0 57 3 685 64,6
409 FF Maccabi 16 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 3 0 24 8 138 339,1
603 Union nationale des clubs universitaires 1 0 1 3 3 1 1 1 4 2 3 3 0 23 24 124 1048,9
Total Total fédérations multisports 5 909 2 326 2 033 2 139 4 027 4 192 3 394 2 968 5 338 4 612 6 268 3 049 194 46 449 3 106 983 66,9
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Une part importante du sport scolaire dans les fédérations multisports.

Poids des fédérations


Un clic sur un type de fédération permet d’en obtenir le détail

Départements

Comparaisons départementales


  • La Nièvre et le Jura comptent plus de 30 clubs sportifs pour 10 000 habitants.

Détail départemental par type de fédération

Fédérations
DEP Libellé unisport olympique unisport non olympique multisports Total clubs licences licences par club
21 Côte-d’Or 661 337 328 1 326 95 607 72,1
25 Doubs 722 251 342 1 315 102 531 78,0
39 Jura 389 180 259 828 54 881 66,3
58 Nièvre 345 162 222 729 35 842 49,2
70 Haute-Saône 340 132 158 630 40 111 63,7
71 Saône-et-Loire 724 340 310 1 374 94 552 68,8
89 Yonne 479 202 283 964 52 847 54,8
90 Territoire de Belfort 171 68 96 335 22 708 67,8
BFC Bourgogne-Franche-Comté 3 831 1 672 2 033 7 536 499 079 66,2
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021

  • Des clubs plus petits dans la Nièvre et dans l’Yonne.

Répartitions départementales

Carte départementale

Détail unisport olympique par département

Codes départements
code_fede fede 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences licences/clubs
111 FF de football 109 160 66 65 72 151 85 33 741 85 669 115,6
109 FF d’équitation 81 71 66 53 64 105 89 16 545 30 679 56,3
123 FF de tennis 68 66 25 40 26 63 53 19 360 25 843 71,8
117 FF de judo-jujitsu et disciplines associées 51 53 28 21 26 35 33 9 256 17 029 66,5
124 FF de tennis de table 19 47 19 16 17 21 11 12 162 4 451 27,5
105 FF de basketball 29 15 12 15 10 42 18 4 145 12 441 85,8
134 FF de karaté et disciplines associées 27 37 10 13 13 16 19 7 142 5 573 39,2
108 FF de cyclisme 22 26 19 8 11 30 14 4 134 5 746 42,9
115 FF de handball 25 32 11 8 14 14 11 8 123 17 972 146,1
125 FF de tir 19 28 10 12 11 18 16 4 118 11 891 100,8
127 FF de triathlon et disciplines enchaînées 26 10 10 9 7 21 17 3 103 2 619 25,4
133 FF de rugby 18 10 9 10 5 28 9 1 90 12 246 136,1
101 FF d’athlétisme 17 13 8 12 4 12 16 5 87 9 004 103,5
103 FF de badminton 15 19 12 7 11 13 9 1 87 5 078 58,4
113 FF de gymnastique 16 14 7 11 5 23 7 4 87 10 902 125,3
126 FF de tir à l’arc 12 12 9 4 9 14 13 6 79 2 692 34,1
121 FF de ski 6 17 21 2 4 8 2 6 66 3 983 60,3
132 FF de golf 19 10 6 1 5 7 7 5 60 10 786 179,8
119 FF de natation 7 7 5 8 4 16 9 3 59 13 062 221,4
107 FF de canoë-kayak et sports de pagaie 9 13 2 7 3 6 8 2 50 6 502 130,0
135 FF de la montagne et de l’escalade 10 12 7 4 1 9 6 0 49 3 376 68,9
129 FF de volleyball 10 8 4 0 1 15 2 2 42 2 717 64,7
136 FF de roller et skateboard 7 8 2 2 1 11 3 2 36 1 913 53,1
139 FF de danse 5 3 2 6 1 11 6 1 35 1 817 51,9
110 FF d’escrime 6 4 6 2 5 6 3 2 34 1 648 48,5
106 FF de boxe 3 8 3 3 3 6 3 4 33 1 102 33,4
118 FF de lutte et disciplines associées 10 3 3 0 3 9 0 0 28 1 377 49,2
128 FF de voile 5 5 1 2 1 5 2 2 23 3 899 169,5
102 FF d’aviron 3 3 3 1 2 4 3 1 20 931 46,5
138 FF de baseball et softball 2 2 1 1 0 2 2 0 10 371 37,1
112 FF des sports de glace 2 1 1 0 0 0 1 3 8 725 90,6
114 FF d’haltérophilie - musculation 1 2 0 1 1 2 1 0 8 319 39,9
122 FF de taekwondo et disciplines associées 0 0 1 1 0 1 1 1 5 103 20,6
131 FF de hockey sur glace 1 1 0 0 0 0 0 1 3 546 182,0
116 FF de hockey 1 1 0 0 0 0 0 0 2 12 6,0
137 FF de surf 0 1 0 0 0 0 0 0 1 52 52,0
120 FF de pentathlon moderne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NA
Total Total fédérations unisports olympiques 661 722 389 345 340 724 479 171 3 831 315 077 82,2
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Des clubs de football nombreux et de grande taille : près de 3x fois plus de licenciés par club qu’en équitation, 2x plus qu’au tennis.

Détail unisport non olympique par département

Codes départements
code_fede fede 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences licences/clubs
242 FF de pétanque et jeu provençal 74 33 28 44 30 73 43 8 333 11 270 33,8
245 FF de la randonnée pédestre 50 29 18 23 13 19 20 3 175 10 005 57,2
211 FF du sport boules 10 9 25 11 2 72 12 6 147 2 449 16,7
218 FF de cyclotourisme 38 14 15 18 10 16 17 3 131 4 300 32,8
233 FF de motocyclisme 14 21 15 9 10 16 17 3 105 4 099 39,0
243 FF de planeur ultra léger motorisé 17 12 4 7 7 15 13 1 76 777 10,2
221 FF d’études et sports sous-marins 16 14 8 3 8 9 6 5 69 3 281 47,6
267 FF des pêches sportives 10 6 2 7 10 18 6 2 61 444 7,3
201 FF d’aéromodélisme 6 7 6 4 7 10 7 3 50 1 125 22,5
205 FF d’aïkido et de budo 11 13 3 2 0 8 7 4 48 607 12,6
251 FF de spéléologie 7 13 8 2 4 3 1 2 40 492 12,3
202 FF aéronautique 9 5 3 3 3 6 6 1 36 1 647 45,8
204 FF d’aïkido, d’aïkibudo et affinitaires 8 7 7 3 2 3 2 4 36 557 15,5
206 FF du sport automobile 6 6 2 3 3 8 3 1 32 2 485 77,7
209 FF de ball-trap 4 6 6 3 5 5 2 0 31 1 028 33,2
213 FF de bowling et de sports de quilles 12 7 2 1 1 4 2 2 31 826 26,6
258 FF de vol libre 5 7 6 1 4 5 2 1 31 988 31,9
220 FF des échecs 6 4 4 1 3 5 5 1 29 409 14,1
212 FF de boxe française, savate et disciplines associées 5 4 2 1 4 4 2 3 25 716 28,6
210 FF de billard 1 7 2 2 1 5 3 2 23 423 18,4
254 FF des Arts Energétiques et Martiaux Chinois 2 2 4 0 1 6 2 3 20 216 10,8
256 FF de twirling bâton 2 2 2 5 1 4 2 1 19 465 24,5
217 FF de la course d’orientation 5 3 3 1 1 2 2 1 18 727 40,4
222 FF de football américain 4 2 1 1 0 4 2 1 15 735 49,0
237 FF de parachutisme 1 4 1 1 0 4 1 0 12 393 32,8
250 FF de ski nautique et wake board 3 1 1 0 0 3 4 0 12 755 62,9
203 FF d’aérostation 1 3 0 0 1 2 0 4 11 86 7,8
249 FF de sauvetage et secourisme 1 3 0 1 0 0 3 1 9 704 78,2
252 FF de squash 4 2 0 0 0 1 1 0 8 103 12,9
257 FF de vol à voile 1 1 0 1 0 1 2 1 7 325 46,4
264 FF de flying disc 2 3 0 0 0 1 0 1 7 134 19,1
234 FF motonautique 1 0 1 0 0 3 1 0 6 12 2,0
255 FF des sports de traîneau, de ski/VTT joering et de cross canin 0 1 1 1 1 1 1 0 6 79 13,2
266 FF de force 1 0 0 2 0 1 2 0 6 98 16,3
228 FF de joutes et sauvetage nautique 0 0 0 1 0 3 1 0 5 110 22,0
244 FF de pulka et traineau à chiens 0 0 0 0 0 0 2 0 2 49 24,5
207 FF de jeu de balle au tambourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
208 FF de ballon au poing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
216 FF de la course landaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
226 FF de javelot tir sur cible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
231 FF de longue paume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN
241 FF de pelote basque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NA
248 FF de rugby à XIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 NA
260 FF de polo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 NA
265 F nautique de pêche sportive en apnée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 NA
214 FF de char à voile NA
215 FF de la course camarguaise NA
224 FF de’hélicoptère NA
227 FF de jeu de paume NA
261 FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées 0 NA
Total Total fédérations unisports non olympiques 337 251 180 162 132 340 202 68 1 672 52 932 31,7
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

  • Les clubs de fédérations unisport non olympiques de très petite taille dans la région.

Détail multisport par département

Codes départements
code_fede fede 21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Licences licences/clubs
604 Union nationale du sport scolaire (UNSS) 82 82 55 47 38 92 52 21 469 44 194 94,2
605 Union sportive de l’enseignement du premier degré 59 62 51 58 29 10 17 18 304 22 551 74,2
413 Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) 38 7 32 61 13 39 99 3 292 6 665 22,8
402 FF d’éducation physique et de gymnastique volontaire 39 19 34 17 27 36 48 3 223 10 891 48,8
501 FF handisport 18 14 11 19 15 24 9 11 121 2 030 16,8
403 FF sport pour tous 14 43 29 2 2 10 3 3 106 4 306 40,6
410 F sportive et gymnique du travail (FSGT) 13 12 5 6 5 37 9 5 92 2 145 23,3
408 F sportive et culturelle de France 13 29 10 0 4 11 11 3 81 8 916 110,1
503 FF du sport adapté 5 19 7 5 3 11 6 3 59 1 008 17,1
422 FF des clubs omnisports 0 0 0 0 0 0 0 0 35 NA
601 FF du sport universitaire 10 14 0 1 0 6 1 3 35 844 24,1
404 FF de la retraite sportive 1 9 8 0 1 10 1 0 30 7 117 237,2
407 F nationale du sport en milieu rural 13 1 0 0 0 1 15 0 30 827 27,6
602 F Sportive Educative de l’Enseignement Catholique (UGSEL) 0 8 9 0 7 0 0 4 28 5 851 209,0
401 FF des clubs alpins et de montagne 2 5 3 0 3 6 3 2 24 4 186 174,4
421 FF des sports populaires 0 2 0 0 6 2 0 11 21 NA
406 F des clubs de la défense 6 3 0 1 2 4 1 2 19 3 090 162,6
411 F sportive de la police nationale 3 4 1 1 1 4 4 1 19 640 33,7
420 F sportive des ASPTT 2 5 3 1 1 2 2 2 18 5 376 298,7
405 FF du sport travailliste 5 4 1 0 0 2 1 1 14 244 17,4
417 Union nationale sportive Léo Lagrange 3 0 0 2 0 3 1 0 9 112 12,4
415 FF omnisports des personnels de l’éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 44 22,0
418 FF du sport d’entreprise 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10,0
603 Union nationale des clubs universitaires 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 20,0
409 FF Maccabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 NA
Total Total fédérations multisports 328 342 259 222 158 310 283 96 2 033 131 070 64,5
Source : MEDES recensement des licences sportives et des clubs 2021
1 F= Fédération
2 FF = Fédération Française

EPCI

Comparaisons établissements publics de coopération intercommunale

Taux
EPCI LIBGEO Nombre de clubs Nombre de licences clubs licences Licences par club
242100410 Dijon Métropole 550 55 488 21,6 21,7 100,9
242500361 CU Grand Besançon Métropole 450 42 391 23,0 21,7 94,2
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 319 26 039 22,8 18,6 81,6
247100589 CA Le Grand Chalon 245 25 387 21,4 22,2 103,6
200069052 CA Grand Belfort 234 23 232 22,8 22,6 99,3
200071140 CA Moulins Communauté 234 16 888 36,3 26,2 72,2
245804406 CA de Nevers 225 16 717 34,4 25,5 74,3
200067114 CA de l’Auxerrois 218 15 366 32,2 22,7 70,5
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 215 19 199 23,3 20,8 89,3
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 173 16 136 22,1 20,6 93,3
248900334 CA du Grand Sénonais 144 11 238 24,3 19,0 78,0
200010650 CA du Grand Dole 126 14 122 23,1 25,9 112,1
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 121 9 572 35,4 28,0 79,1
200067130 CC de Puisaye-Forterre 118 6 293 34,8 18,5 53,3
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 117 11 488 22,8 22,4 98,2
247000011 CA de Vesoul 114 8 936 35,5 27,9 78,4
200071884 CC Le Grand Charolais 113 8 462 28,1 21,1 74,9
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 98 8 158 27,8 23,1 83,2
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 93 6 214 41,0 27,4 66,8
200067916 CC Cœur de Loire 81 5 068 32,4 20,3 62,6
242500338 CC du Grand Pontarlier 80 7 690 28,8 27,7 96,1
200067700 CC Sud Nivernais 79 5 370 38,6 26,2 68,0
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 79 5 879 32,0 23,8 74,4
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 75 8 199 25,2 27,6 109,3
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 74 5 433 37,0 27,2 73,4
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 72 4 944 33,1 22,7 68,7
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 68 6 614 25,7 25,0 97,3
200036549 CC Val de Gray 67 5 311 32,8 26,0 79,3
200068070 CC Loue-Lison 67 5 170 26,3 20,3 77,2
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 66 4 570 29,9 20,7 69,2
200068088 CC Les Bertranges 65 4 387 32,7 22,1 67,5
200067304 CC Serein et Armance 64 4 891 26,7 20,4 76,4
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 64 4 991 27,3 21,3 78,0
242101434 CC du Pays Châtillonnais 63 3 299 32,1 16,8 52,4
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 61 5 134 21,5 18,1 84,2
248900938 CC du Jovinien 57 3 893 27,1 18,5 68,3
248900896 CC Yonne Nord 56 3 675 22,9 15,0 65,6
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 55 3 593 29,6 19,3 65,3
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 55 3 409 27,4 17,0 62,0
