Régions

Comparaisons régionales

évolution 2013 - 2019
Région Nom 15-29 ans Taux
15/29
Taux
16/25
delta evo15/29 evo16/25 indice jeunesse 1
11 Île-de-France 2 448 854 20,0 12,8 21 410 0,15 -0,01 135,4
24 Centre-Val de Loire 410 484 16,0 10,6 -12 290 -0,49 -0,53 85,5
27 Bourgogne-Franche-Comté 453 311 16,2 10,8 -17 110 -0,62 -0,54 80,8
28 Normandie 561 808 16,9 11,3 -20 710 -0,60 -0,57 90,4
32 Hauts-de-France 1 109 294 18,5 12,4 -36 220 -0,53 -0,48 114,0
44 Grand Est 975 101 17,5 11,7 -37 110 -0,62 -0,65 91,8
52 Pays de la Loire 646 981 17,0 11,4 12 270 0,32 0,38 98,3
53 Bretagne 548 828 16,4 11,1 -150 -0,00 0,11 85,6
75 Nouvelle-Aquitaine 953 129 15,9 10,7 7 780 0,14 0,16 74,4
76 Occitanie 998 375 16,8 11,4 25 740 0,44 0,48 81,4
84 Auvergne-Rhône-Alpes 1 412 811 17,6 11,7 13 650 0,16 0,07 99,5
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 817 900 16,1 10,7 -20 060 -0,40 -0,53 80,0
94 Corse 50 607 14,9 9,5 -1 520 -0,49 -0,63 71,5
METRO METRO 11 387 484 17,5 11,6 -64 338 -0,09 -0,13 95,9
Source : Insee RP2013, RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

  • La région Bourgogne-Franche-Comté compte 453 000 jeunes de 15 à 29 ans au 1er janvier 2019 .

  • Le nombre de jeunes diminue entre 2013 et 2019 (-17 100). C’est la 2e baisse la plus forte de France derrière Grand Est.

Carte régionale

Baromètre jeunesse



Baromètre Jeunesse Injep


Le baromètre DJEPVA sur la jeunesse est une enquête nationale réalisée en ligne auprès de 4600 jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans, et sélectionnés selon la méthode des quotas. Ce baromètre annuel vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Plusieurs thèmes ont été abordés dans cette 6e édition du Baromètre jeunesse : les aspirations des jeunes, l’accès aux droits sociaux, la mobilité quotidienne, l’engagement citoyen, les projets d’avenir et l’emploi, et la mobilité et l’expérience internationale.

L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer en complément des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés et les spécificités des régions.

Départements

Comparaisons départementales

évolution 2013 - 2019
Département Nom 15-29 ans Taux
15/29
Taux
16/25
delta evo15/29 evo16/25 indice jeunesse 1
21 Côte-d’Or 102 900 19,3 13,5 -560 -0,09 0,06 89,0
25 Doubs 100 450 18,5 12,5 -2 480 -0,41 -0,19 102,4
39 Jura 38 376 14,8 9,6 -1 190 -0,51 -0,71 78,9
58 Nièvre 27 169 13,3 8,8 -2 750 -1,59 -1,68 54,6
70 Haute-Saône 33 932 14,4 9,4 -1 640 -0,78 -0,71 81,1
71 Saône-et-Loire 77 375 14,0 9,2 -3 380 -0,71 -0,66 69,0
89 Yonne 47 650 14,2 9,1 -3 040 -1,03 -1,03 75,7
90 Territoire de Belfort 25 460 18,0 12,1 -2 070 -1,30 -1,30 96,9
BFC Bourgogne-Franche-Comté 453 311 16,2 10,8 -17 114 -0,62 -0,54 80,8
Source : Insee RP2013, RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

  • Tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté perdent des jeunes de 15 à 29 ans entre 2013 et 2019. Les jeunes quittent la région pour les études ou pour trouver un travail.

  • Seule la Côte d’Or progresse faiblement sur les 16/25 ans, ce qui est mieux qu’au niveau national où le vieillissement de population se fait sentir lui aussi.

Carte départementale


  • La baisse de population relative pour les jeunes de la Nièvre est la plus forte de France.

EPCI

Comparaisons établissements publics de coopération intercommunale

évolution 2013 - 2019
EPCI Nom 15-29 ans Taux
15/29
Taux
16/25
delta evo15/29 evo16/25 indice jeunesse 1
242100410 Dijon Métropole 63 250 24,8 18,1 1 320 0,35 0,58 96,6
242500361 CU Grand Besançon Métropole 45 531 23,3 17,0 -640 -0,23 -0,00 104,4
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 21 461 15,3 10,2 -1 600 -1,19 -0,79 88,7
247100589 CA Le Grand Chalon 18 234 16,0 10,3 -770 -0,68 -1,14 83,2
200069052 CA Grand Belfort 19 811 19,3 13,1 -1 660 -1,33 -1,37 100,4
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 12 827 13,9 9,3 -1 500 -1,83 -1,75 62,0
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 12 266 15,7 10,1 -320 -0,43 -0,00 89,0
200067114 CA de l’Auxerrois 10 719 15,8 10,6 -500 -0,76 -0,29 76,5
245804406 CA de Nevers 10 645 16,3 11,1 -1 210 -1,78 -1,92 67,9
200071140 CA Moulins Communauté 9 875 15,3 10,2 -160 -0,26 -0,14 69,7
248900334 CA du Grand Sénonais 9 010 15,2 9,8 -280 -0,51 -0,81 83,1
200010650 CA du Grand Dole 8 459 15,5 10,2 -150 -0,28 -0,53 82,3
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 7 866 15,4 10,0 -790 -1,58 -1,71 76,0
200071884 CC Le Grand Charolais 5 164 12,8 8,4 -220 -0,69 -0,64 59,6
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 4 667 13,2 8,8 -190 -0,66 -0,62 56,6
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 5 553 16,2 11,0 -80 -0,24 -0,13 69,3
200067130 CC de Puisaye-Forterre 3 883 11,4 7,3 -480 -1,93 -1,72 50,9
247000011 CA de Vesoul 5 329 16,6 11,0 -360 -1,09 -1,38 77,8
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 4 285 14,4 9,5 -150 -0,57 -0,02 94,9
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 3 700 13,1 8,6 20 0,11 0,07 60,6
242500338 CC du Grand Pontarlier 5 121 18,5 11,3 40 0,14 0,50 102,4
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 4 851 18,3 11,5 160 0,58 0,90 135,7
200068070 CC Loue-Lison 3 538 13,9 8,6 150 0,73 0,53 93,0
200067916 CC Cœur de Loire 2 846 11,4 7,5 -540 -2,84 -2,63 49,7
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 3 296 13,3 8,6 -110 -0,56 -0,48 79,0
248900896 CC Yonne Nord 3 492 14,3 9,0 150 0,73 0,86 98,9
200067304 CC Serein et Armance 3 449 14,4 9,3 -250 -1,17 -0,85 82,2
249000241 CC du Sud Territoire 3 623 15,4 9,8 -280 -1,23 -1,00 93,8
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 3 638 15,5 9,9 -150 -0,68 -0,32 102,1
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 3 280 14,4 9,3 80 0,39 -0,03 70,9
200071538 CC Terres de Bresse 2 788 12,5 7,8 -20 -0,12 0,14 76,1
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 2 428 11,0 7,0 -310 -2,01 -2,17 44,6
200000925 CC de la Plaine Dijonnaise 3 442 15,6 10,2 -50 -0,25 -0,66 121,6
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 3 209 14,8 10,2 -240 -1,18 -1,36 66,4
247000722 CC du Pays d’Héricourt 3 027 14,4 9,4 -0 -0,02 0,14 88,3
248900938 CC du Jovinien 3 185 15,2 9,8 -170 -0,85 -1,01 85,5
242504116 CC du Val de Morteau 3 620 17,3 10,1 -60 -0,28 -1,03 117,7
200067700 CC Sud Nivernais 2 478 12,1 8,0 -330 -2,09 -1,46 53,0
242101509 CC Rives de Saône 2 995 14,6 9,3 -50 -0,28 -0,50 93,2
200036549 CC Val de Gray 3 070 15,0 10,1 -50 -0,27 -0,47 72,8
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 2 494 12,4 8,0 -170 -1,12 -0,91 70,1
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 2 753 13,8 8,9 -310 -1,76 -1,40 75,2
200068088 CC Les Bertranges 2 403 12,1 7,7 -20 -0,15 0,10 56,2
242101434 CC du Pays Châtillonnais 2 514 12,8 8,4 -330 -2,06 -2,10 55,4
247000664 CC du Pays de Lure 2 976 15,2 10,0 -60 -0,31 0,14 86,5
200069615 CC Bresse Haute Seille 2 299 12,1 7,5 -50 -0,39 -0,26 74,4
200023075 CC du Pays de Maîche 2 823 15,2 9,1 -270 -1,49 -1,61 102,8
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 2 430 13,1 8,2 -360 -2,28 -2,71 56,8
248900748 CC du Gâtinais en Bourgogne 2 194 12,5 7,9 -80 -0,59 -0,02 95,3
200041721 CC de la Haute Comté 2 285 13,2 8,6 -440 -2,89 -2,92 66,0
200069565 CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 2 608 16,1 8,6 -120 -0,76 -1,77 156,5
200069540 CC Norge et Tille 2 104 13,1 9,0 -30 -0,26 -0,74 100,2
242504447 CC du Doubs Baumois 2 295 14,3 9,2 -80 -0,57 0,16 93,3
200068294 CC des Deux Vallées Vertes 2 068 13,1 8,5 -310 -2,27 -1,51 80,6
200071017 CC des Terres d’Auxois 2 256 14,3 9,2 10 0,10 0,32 68,3
200069698 CC Mâconnais - Tournugeois 2 153 13,7 9,0 -90 -0,65 0,12 68,4
200039642 CC Le Tonnerrois en Bourgogne 1 905 12,3 7,8 -410 -3,22 -4,10 54,0
200067882 CC Bazois Loire Morvan 1 558 10,1 6,4 -80 -0,85 -0,73 37,3
200070332 CC des Savoir-Faire 1 780 11,7 8,0 -250 -2,13 -1,31 48,0
200069060 CC des Vosges du Sud 2 026 13,4 8,6 -130 -1,03 -1,11 80,7
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 1 776 11,8 7,7 -60 -0,52 -0,23 52,7
248900383 CC de l’Agglomération Migennoise 2 264 15,1 9,9 -110 -0,76 -0,41 91,6
247000755 CC du Pays de Luxeuil 2 379 16,0 10,4 -350 -2,25 -2,71 72,0
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 2 064 13,9 8,3 -140 -1,09 -2,08 78,8
200041887 CC du Val Marnaysien 2 103 14,6 9,2 0 0,03 0,43 116,5
200040293 CC du Clunisois 2 127 15,2 11,0 70 0,57 0,67 54,3
242100154 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon 1 988 14,5 9,3 40 0,31 0,58 116,5
200041879 CC Terres de Saône 1 770 13,3 8,5 -250 -2,21 -1,96 83,7
247000706 CC du Pays Riolais 1 924 14,8 9,4 150 1,35 2,53 138,8
200072825 CC Mirebellois et Fontenois 1 688 13,4 8,2 50 0,55 -0,59 100,4
200067890 CC Morvan Sommets et Grands Lacs 1 509 12,4 8,4 -90 -1,01 -1,23 37,6
200040038 CC Saône Doubs Bresse 1 611 13,2 8,6 -30 -0,30 0,69 88,6
200067429 CC Haut Nivernais-Val d’Yonne 1 541 12,9 8,4 -240 -2,41 -2,79 47,2
247000821 CC Rahin et Chérimont 1 594 13,5 8,8 -30 -0,32 -0,09 92,0
243900560 CC Jura Nord 1 750 15,0 9,3 40 0,39 0,73 113,8
247104094 CC Sud Côte Chalonnaise 1 366 11,9 7,8 -50 -0,55 0,41 75,3
247103765 CC Entre Saône et Grosne 1 508 13,5 9,2 -20 -0,19 1,00 74,5
200041861 CC du Triangle Vert 1 503 13,6 8,1 -110 -1,18 -1,03 97,9
200039055 CC Ouche et Montagne 1 286 11,8 7,7 -130 -1,57 -0,28 96,0
200072056 CC Porte du Jura 1 422 13,5 8,8 30 0,37 0,77 70,2
242101491 CC du Montbardois 1 392 13,4 8,5 -210 -2,28 -2,56 55,6
248900524 CC de l’Aillantais en Bourgogne 1 357 13,1 8,0 -20 -0,26 -0,68 83,5
200042414 CC Bresse Revermont 71 1 252 12,7 8,2 80 1,06 1,11 61,9
200067692 CC Tannay-Brinon-Corbigny 1 075 11,2 7,1 -60 -0,90 -1,84 37,7
247000623 CC des Quatre Rivières 1 249 13,2 8,5 -10 -0,18 -0,38 64,4
243900479 CC Haut-Jura Arcade Communauté 1 694 18,4 11,7 -290 -2,60 -4,38 115,9
243901089 CC de la Plaine Jurassienne 1 231 13,4 8,1 -20 -0,24 -1,15 74,2
243900420 CC du Val d’Amour 1 383 15,3 10,4 -140 -1,61 -1,71 83,5
200071207 CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche 1 103 12,9 7,9 30 0,45 0,59 71,5
200067908 CC Amognes Cœur du Nivernais 1 036 12,1 7,6 -160 -2,42 -3,36 62,1
248900664 CC de la Vanne et du Pays d’Othe 1 046 12,3 7,3 -160 -2,37 -2,86 71,9
200036150 CC des Hauts du Val de Saône 1 100 13,1 8,6 -30 -0,49 0,12 54,0
247000854 CC des 1000 étangs 1 006 12,0 7,9 -70 -1,12 -1,09 56,9
200071645 CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 986 12,3 7,7 30 0,52 0,69 74,9
242500320 CC de Montbenoît 1 387 17,4 10,9 190 2,44 3,25 167,3
247000714 CC du Pays de Villersexel 1 009 12,9 7,8 -50 -0,83 -1,08 74,0
247000367 CC des Combes 1 028 13,5 8,7 10 0,16 1,08 85,2
242101459 CC du Pays d’Alésia et de la Seine 1 120 15,0 9,4 -20 -0,29 -0,78 63,1
245801063 CC Loire et Allier 984 13,6 8,6 -20 -0,37 -0,62 75,1
200039709 CC du Serein 872 12,2 7,3 -200 -3,40 -4,28 52,2
243900354 CC de la Station des Rousses-Haut Jura 1 263 17,7 9,9 110 1,53 0,30 140,8
200071173 CC du Pays Arnay Liernais 829 11,7 7,4 -70 -1,35 -1,52 50,0
200039063 CC Forêts, Seine et Suzon 931 13,2 8,4 40 0,78 -0,21 76,9
242504355 CC du Plateau de Russey 1 097 16,2 9,4 20 0,25 -0,29 147,4
200041853 CC du Pays de Montbozon et du Chanois 884 13,4 8,3 -40 -0,72 -1,24 98,5
247100647 CC Bresse Nord Intercom’ 768 11,7 7,3 20 0,54 0,40 51,4
242504488 CC Altitude 800 1 058 16,3 10,0 20 0,25 0,25 125,5
242504496 CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) 1 059 17,2 9,6 40 0,62 -0,92 150,4
247000698 CC des Monts de Gy 886 14,4 9,7 10 0,20 1,53 102,5
247100639 CC de Marcigny 663 10,9 6,8 -60 -1,41 -0,84 58,4
242504371 CC du Pays de Sancey-Belleherbe 713 13,0 8,4 20 0,47 1,58 88,3
243900610 CC La Grandvallière 785 14,5 8,7 -60 -1,20 -1,99 99,2
245804497 CC du Nivernais Bourbonnais 664 12,3 7,8 0 0,02 0,79 67,3
242101442 CC de Saulieu 748 14,1 8,7 -50 -1,02 -2,88 50,0
247103864 CC de Semur-en-Brionnais 550 10,6 6,6 -40 -1,24 -1,69 62,1
200070910 CC Tille et Venelle 684 13,8 8,6 -30 -0,61 -1,70 91,0
BFC Bourgogne-Franche-Comté 453 311 16,2 10,8 -17 114 -0,62 -0,54 80,8
METRO METRO 11 387 484 17,5 11,6 -64 338 -0,09 -0,13 95,9
Source : Insee RP2013, RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Carte ECPI

Bassins de vie

Comparaisons bassins de vie 2022

évolution 2013 - 2019
BV2022 Nom 15-29 ans Taux
15/29
Taux
16/25
delta evo15/29 evo16/25 indice jeunesse 1
21231 Dijon 69 559 22,9 16,6 1 170 0,28 0,50 96,0
25056 Besançon 43 680 23,4 17,1 -640 -0,24 0,03 104,8
25388 Montbéliard 21 490 15,5 10,3 -1 570 -1,17 -0,84 89,5
71076 Chalon-sur-Saône 18 881 16,0 10,3 -670 -0,58 -0,88 86,4
90010 Belfort 18 814 19,4 13,2 -1 680 -1,41 -1,43 100,1
58194 Nevers 14 505 15,1 10,1 -1 390 -1,52 -1,69 68,5
71270 Mâcon 13 723 15,6 10,1 -300 -0,36 -0,13 90,4
89024 Auxerre 12 583 15,5 10,2 -650 -0,84 -0,40 78,2
89387 Sens 10 159 14,8 9,4 -330 -0,54 -0,89 86,7
03190 Moulins 9 787 15,4 10,3 -120 -0,21 -0,05 70,2
25462 Pontarlier 10 634 17,3 10,2 40 0,07 -0,05 126,0
77305 Montereau-Fault-Yonne 10 225 17,3 11,7 630 1,07 1,52 133,8
70550 Vesoul 7 678 15,4 10,1 -350 -0,73 -0,64 82,5
39300 Lons-le-Saunier 7 409 15,2 10,1 -10 -0,02 0,00 72,0
71306 Montceau-les-Mines 6 385 13,2 8,4 -800 -1,96 -2,30 59,4
39198 Dole 7 398 15,5 10,2 -130 -0,29 -0,69 79,5
01283 Oyonnax 7 117 15,6 9,8 -120 -0,29 -0,72 111,4
71153 Le Creusot 6 288 14,3 10,0 -620 -1,55 -0,96 63,2
21054 Beaune 6 726 15,3 10,0 -660 -1,55 -1,45 77,2
58086 Cosne-Cours-sur-Loire 4 760 11,7 7,3 -760 -2,43 -2,92 50,5
21292 Genlis 6 263 15,4 10,0 50 0,14 -0,21 118,5
70310 Lure 5 651 14,2 9,3 -160 -0,48 -0,06 85,3
21317 Is-sur-Tille 4 264 13,6 8,6 -170 -0,63 -0,99 90,0
25411 Morteau 5 253 17,3 10,1 40 0,12 -0,21 129,4
71014 Autun 4 008 13,5 9,0 -180 -0,72 -0,76 59,3
25578 Valdahon 4 689 17,8 11,3 210 0,78 1,15 123,6
70311 Luxeuil-les-Bains 3 956 15,2 9,7 -570 -2,22 -2,66 77,0
89025 Avallon 3 450 13,3 8,2 -540 -2,39 -3,29 57,7
70279 Gray 3 475 14,8 9,9 -30 -0,16 -0,28 75,1
71263 Louhans 2 910 12,5 8,3 -50 -0,31 -0,60 55,6
39478 Saint-Claude 3 135 13,8 8,8 -330 -1,64 -1,32 77,9
21038 Auxonne 3 470 15,7 10,1 -180 -0,83 -0,46 101,5
71137 Cluny 3 113 14,1 9,8 80 0,45 0,96 64,8
42052 Charlieu 2 886 13,2 8,5 -60 -0,36 -0,03 77,7
89345 Saint-Florentin 2 932 13,4 8,7 -220 -1,20 -0,90 71,8
01305 Pont-de-Vaux 2 875 13,3 8,4 -60 -0,37 0,41 85,7
89257 Migennes 3 200 14,8 9,8 -200 -1,01 -0,62 88,8
70285 Héricourt 3 053 14,2 9,2 -30 -0,14 0,06 89,6
58079 Clamecy 2 531 11,9 7,6 -280 -1,75 -2,15 46,3
42182 Renaison 2 495 12,0 7,8 -130 -0,85 -0,10 76,5
25527 Saint-Vit 3 288 15,9 10,6 0 0,02 -0,01 118,5
58095 Decize 2 401 11,7 7,7 -360 -2,33 -1,88 47,1
39475 Saint-Amour 2 601 13,2 8,4 30 0,17 -0,29 66,2
71543 Tournus 2 489 12,9 8,4 -120 -0,80 -0,35 65,4
68068 Dannemarie 2 909 15,1 10,0 -60 -0,36 0,19 102,7
68201 Masevaux-Niederbruck 2 676 13,9 9,1 -270 -1,58 -1,28 78,5
90033 Delle 2 973 15,6 9,9 -120 -0,64 -0,79 96,2
39097 Champagnole 2 693 14,3 9,2 60 0,36 -0,16 66,7
21154 Châtillon-sur-Seine 2 263 12,8 8,4 -290 -1,96 -1,80 53,5
71090 La Chapelle-de-Guinchay 2 471 14,0 8,8 10 0,10 -0,26 103,4
71342 Paray-le-Monial 2 285 13,0 8,6 -80 -0,58 -0,48 59,2
10034 Bar-sur-Seine 2 559 14,5 9,6 -230 -1,45 -1,12 68,8
71073 Chagny 2 514 14,7 9,2 -170 -1,06 -2,22 83,8
25356 Maîche 2 595 15,4 9,1 -230 -1,43 -1,84 104,7
58059 La Charité-sur-Loire 1 923 11,7 7,4 -160 -1,30 -0,93 52,0
10268 Nogent-sur-Seine 2 526 15,4 9,4 -150 -0,94 -1,02 102,9
89418 Tonnerre 1 971 12,1 7,6 -420 -3,14 -4,22 53,3
89464 Villeneuve-sur-Yonne 2 151 13,2 8,5 -190 -1,40 -1,21 79,1
89206 Joigny 2 494 15,8 10,2 -100 -0,66 -0,81 90,3
89419 Toucy 1 855 11,9 7,9 -240 -2,03 -0,77 55,6
10003 Aix-Villemaur-Pâlis 2 010 13,3 8,3 60 0,50 1,20 80,8
25463 Pont-de-Roide-Vermondans 1 979 13,1 8,7 -250 -1,95 -0,86 73,5
70421 Port-sur-Saône 2 085 13,9 9,0 -180 -1,40 -1,19 83,2
25434 Ornans 2 125 14,2 8,7 110 0,91 0,57 90,3
71176 Digoin 1 925 13,0 8,5 -150 -1,28 -1,05 61,8
21464 Nuits-Saint-Georges 2 113 14,4 9,3 -120 -0,94 0,00 91,3
39500 Salins-les-Bains 1 980 13,6 9,2 -190 -1,52 -1,57 71,7
70334 Marnay 2 076 14,3 8,8 40 0,31 0,54 113,2
89309 Pont-sur-Yonne 1 986 14,2 9,0 60 0,53 0,55 94,5
25047 Baume-les-Dames 1 894 14,0 9,1 -230 -1,91 -0,84 82,5
70292 Jussey 1 629 12,3 8,0 -160 -1,54 -1,18 46,8
88468 Le Thillot 1 561 12,2 8,4 -190 -1,86 -1,28 51,4
71230 Gueugnon 1 422 11,3 7,2 -130 -1,49 -1,53 44,0
39526 Tavaux 1 774 14,3 9,4 -50 -0,49 0,02 83,4
45085 Châtillon-Coligny 1 699 13,8 9,0 -100 -0,94 -1,49 72,9
21603 Semur-en-Auxois 1 817 14,8 9,7 20 0,22 0,33 71,3
89086 Charny Orée de Puisaye 1 426 11,6 7,3 -230 -2,42 -3,01 52,9
70447 Rioz 1 857 15,3 9,6 120 1,12 1,64 125,7
71120 Chauffailles 1 485 12,3 7,7 -20 -0,18 -0,35 59,0
71221 Givry 1 359 11,4 7,5 -130 -1,54 -1,32 66,6
39434 Poligny 1 953 16,8 12,0 -60 -0,52 -0,76 81,1
45115 Courtenay 1 437 12,4 7,9 0 0,01 0,49 67,7
71047 Bourbon-Lancy 1 237 10,8 6,8 -200 -2,45 -2,42 50,0
70467 Saint-Loup-sur-Semouse 1 365 12,6 8,3 -270 -2,93 -2,58 65,5
58062 Château-Chinon (Ville) 1 336 12,7 8,6 -100 -1,18 -1,85 37,6
25532 Saône 1 692 16,4 11,4 -20 -0,16 0,05 107,5
71310 Montchanin 1 430 13,9 8,8 -120 -1,30 -1,54 79,6
39056 Bletterans 1 245 12,1 7,6 -70 -0,96 -0,52 78,3
03102 Dompierre-sur-Besbre 1 185 11,8 7,6 -70 -0,89 0,53 57,5
39128 Chaussin 1 327 13,3 8,0 -20 -0,21 -0,92 78,9
21425 Montbard 1 353 13,6 8,6 -190 -2,18 -2,55 53,3
25315 L’Isle-sur-le-Doubs 1 323 13,4 8,6 -150 -1,80 -1,03 81,5
21584 Saulieu 1 175 11,9 7,3 -100 -1,37 -2,14 42,6
25495 Roche-lez-Beaupré 1 450 15,0 9,7 30 0,32 0,20 97,6
71133 La Clayette 1 038 10,9 7,3 -90 -1,40 -0,88 47,8
71419 Saint-Germain-du-Bois 1 214 12,8 8,2 100 1,39 2,04 58,5
71106 Charolles 1 161 12,3 7,9 50 0,70 -0,11 53,5
21607 Seurre 1 311 13,9 8,8 -20 -0,22 -0,24 81,4
89003 Montholon 1 137 12,8 7,8 -30 -0,44 -0,90 82,0
21663 Venarey-les-Laumes 1 313 14,9 9,3 -50 -0,68 -1,39 66,4
58083 Corbigny 933 10,8 7,0 -80 -1,36 -1,86 36,6
39368 Hauts de Bienne 1 553 18,7 12,1 -300 -2,90 -4,53 119,0
21501 Pouilly-en-Auxois 1 059 13,0 8,2 50 0,87 1,63 70,5
89068 Chablis 1 164 14,3 8,5 -120 -1,56 -2,72 85,9
77051 Bray-sur-Seine 1 091 15,0 9,5 -20 -0,29 -0,95 81,9
71512 Sennecey-le-Grand 997 14,4 9,8 -40 -0,71 0,60 82,8
39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux 1 004 14,9 9,0 -70 -1,05 -1,42 93,6
90052 Giromagny 897 13,6 8,9 -40 -0,72 -0,46 69,6
39470 Les Rousses 1 180 18,2 10,2 130 2,02 0,66 142,9
71275 Marcigny 645 10,5 6,5 -80 -1,84 -2,46 48,1
39013 Arbois 738 12,6 8,1 -80 -1,62 -2,42 56,5
25512 Le Russey 943 16,3 9,5 -0 -0,08 -0,79 137,6
58134 Imphy 702 12,5 8,6 -70 -1,55 0,01 65,0
71351 Pierre-de-Bresse 651 11,8 7,4 0 0,11 -0,03 49,6
71417 Saint-Gengoux-le-National 636 11,8 7,8 20 0,47 1,77 60,6
70198 Dampierre-sur-Salon 681 12,7 8,3 -30 -0,68 -1,03 62,9
71192 Étang-sur-Arroux 632 12,0 8,2 -20 -0,64 -0,24 53,4
39154 Clairvaux-les-Lacs 658 13,2 8,3 -0 -0,07 0,33 73,7
21023 Arnay-le-Duc 545 11,1 7,1 -90 -2,58 -2,76 49,0
58264 Saint-Pierre-le-Moûtier 602 12,3 7,5 20 0,48 0,02 64,8
58149 Luzy 500 10,7 6,4 40 1,57 1,33 33,4
39333 Moirans-en-Montagne 661 15,3 10,7 -10 -0,31 0,53 97,4
88408 Rupt-sur-Moselle 589 13,6 8,8 -20 -0,48 0,33 72,5
70561 Villersexel 564 13,1 8,2 -40 -1,05 -1,49 64,5
39397 Orgelet 532 13,1 8,3 -10 -0,46 -0,64 77,9
58218 Prémery 400 10,5 6,9 -10 -0,30 -0,80 43,6
52197 Fayl-Billot 464 12,2 8,2 -50 -1,63 -0,91 46,4
89368 Saint-Sauveur-en-Puisaye 348 9,6 5,9 -50 -2,06 -2,53 38,7
21416 Mirebeau-sur-Bèze 488 14,0 8,9 -0 -0,06 -0,25 95,1
BFC Bourgogne-Franche-Comté 453 311 16,2 10,8 -17 114 -0,62 -0,54 80,8
METRO METRO 11 387 484 17,5 11,6 -64 338 -0,09 -0,13 95,9
Source : Insee RP2013, RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Carte BV 2022

En savoir +

Sources :