Régions

Comparaisons régionales

Evolution 2013-2019
Région Nom Population 15-29 ans 65 ans et + évolution annuelle evo15/29 evo>65 evol68_18
11 Île-de-France 12 262 544 2 448 854 1 825 212 0,42 0,15 2,02
24 Centre-Val de Loire 2 573 180 410 484 574 518 0,02 -0,49 1,94
27 Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 641 557 -0,08 -0,62 2,03
28 Normandie 3 325 032 561 808 705 974 -0,02 -0,60 2,33
32 Hauts-de-France 6 004 947 1 109 294 1 072 874 0,05 -0,53 2,42
44 Grand Est 5 556 219 975 101 1 107 379 0,01 -0,62 2,22
52 Pays de la Loire 3 808 687 646 981 778 491 0,65 0,32 2,66
53 Bretagne 3 354 854 548 828 742 571 0,49 -0,00 2,50
75 Nouvelle-Aquitaine 6 011 293 953 129 1 426 588 0,47 0,14 2,26
76 Occitanie 5 933 185 998 375 1 334 295 0,72 0,44 2,35
84 Auvergne-Rhône-Alpes 8 042 936 1 412 811 1 588 608 0,60 0,16 2,32
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 081 101 817 900 1 165 380 0,42 -0,40 2,06
94 Corse 340 440 50 607 79 610 1,03 -0,49 2,81
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 13 043 057 0,36 -0,09 2,25
Source : Insee RP2013, RP2019

  • La population, plutôt âgée, baisse en Bourgogne-Franche-Comté entre 2013 et 2018.
  • Cette baisse est particulièrement importante chez les jeunes (-0,62 %).

C’est la seule région de France métropolitaine à enregistrer une telle baisse. Elle est principalement dûe à la baisse rapide des populations rurales du Morvan, du Châtillonais et du nord Haute-Saône. L’arc jurassien et les métropoles régionales restent dynamiques.

Carte régionale


  • Seules 2 régions ont une baisse de leur population. C’est en BFC qu’elle baisse le plus.

Départements

Comparaisons départementales

Evolution 2013-2019
Département Nom Population 15-29 ans 65 ans et + évolution annuelle evo15/29 evo>65 evol68_18
21 Côte-d’Or 534 124 102 900 111 526 0,14 -0,09 2,34
25 Doubs 543 974 100 450 106 013 0,33 -0,41 2,38
39 Jura 259 199 38 376 60 712 -0,08 -0,51 2,05
58 Nièvre 204 452 27 169 59 591 -0,85 -1,59 1,26
70 Haute-Saône 235 313 33 932 53 468 -0,26 -0,78 2,20
71 Saône-et-Loire 551 493 77 375 141 239 -0,14 -0,71 1,81
89 Yonne 335 707 47 650 81 206 -0,28 -1,03 1,95
90 Territoire de Belfort 141 318 25 460 27 802 -0,35 -1,30 2,19
BFC Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 641 557 -0,08 -0,62 2,03
Source : Insee RP2013, RP2019

  • Seuls deux départements gagnent de la population entre 2013 et 2019 : la Côte d’Or et le Doubs, portés par l’attractivité de leurs capitales Dijon et Besançon.

  • La Nièvre est le département où la population décroît le plus en 5 ans.

Carte départementale


  • Seuls 2 départements ont une augmentation de leur population : le Doubs et la Côte d’Or. Le Doubs est le territoire le plus dynamique de la région.

EPCI

Comparaisons établissements publics de coopération intercommunale

Evolution 2013-2019
EPCI Nom Population 15-29 ans 65 ans et + évolution annuelle evo15/29 evo>65 evol68_18
242100410 Dijon Métropole 255 127 63 250 49 501 0,47 0,35 2,13
242500361 CU Grand Besançon Métropole 195 745 45 531 36 843 0,32 -0,23 2,69
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 139 970 21 461 31 042 -0,14 -1,19 1,96
247100589 CA Le Grand Chalon 114 258 18 234 25 607 0,14 -0,68 2,36
200069052 CA Grand Belfort 102 583 19 811 19 705 -0,43 -1,33 2,05
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 92 305 12 827 25 480 -0,78 -1,83 1,47
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 78 281 12 266 17 032 0,51 -0,43 1,93
200067114 CA de l’Auxerrois 67 651 10 719 16 066 -0,18 -0,76 2,76
245804406 CA de Nevers 65 440 10 645 16 742 -0,67 -1,78 1,64
200071140 CA Moulins Communauté 64 458 9 875 16 098 -0,16 -0,26 2,29
248900334 CA du Grand Sénonais 59 202 9 010 13 743 0,52 -0,51 2,30
200010650 CA du Grand Dole 54 626 8 459 12 553 0,37 -0,28 2,52
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 51 207 7 866 11 801 -0,46 -1,58 2,14
200071884 CC Le Grand Charolais 40 194 5 164 11 326 -0,09 -0,69 1,95
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 35 311 4 667 10 172 -0,73 -0,66 1,11
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 34 189 5 553 8 776 0,03 -0,24 2,05
200067130 CC de Puisaye-Forterre 33 941 3 883 10 271 -0,94 -1,93 1,25
247000011 CA de Vesoul 32 082 5 329 7 243 -0,35 -1,09 2,69
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 29 758 4 285 5 920 0,00 -0,57 2,84
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 28 316 3 700 8 001 -0,10 0,11 1,82
242500338 CC du Grand Pontarlier 27 732 5 121 5 210 0,82 0,14 2,26
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 26 440 4 851 4 297 1,08 0,58 2,29
200068070 CC Loue-Lison 25 427 3 538 5 627 0,40 0,73 2,75
200067916 CC Cœur de Loire 24 976 2 846 7 813 -1,05 -2,84 1,20
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 24 692 3 296 5 687 -0,48 -0,56 1,57
248900896 CC Yonne Nord 24 477 3 492 5 075 0,29 0,73 2,71
200067304 CC Serein et Armance 23 930 3 449 5 390 -0,64 -1,17 2,32
249000241 CC du Sud Territoire 23 590 3 623 4 743 -0,05 -1,23 2,29
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 23 404 3 638 4 586 0,12 -0,68 2,53
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 22 702 3 280 5 703 0,13 0,39 1,41
200071538 CC Terres de Bresse 22 353 2 788 5 252 0,25 -0,12 2,25
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 22 056 2 428 7 100 -1,25 -2,01 1,24
200000925 CC de la Plaine Dijonnaise 22 050 3 442 3 573 0,08 -0,25 3,94
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 21 743 3 209 5 691 -0,49 -1,18 1,50
247000722 CC du Pays d’Héricourt 21 078 3 027 4 518 0,18 -0,02 2,24
248900938 CC du Jovinien 21 012 3 185 4 852 -0,41 -0,85 1,15
242504116 CC du Val de Morteau 20 894 3 620 3 480 0,87 -0,28 1,93
200067700 CC Sud Nivernais 20 491 2 478 6 007 -1,20 -2,09 1,14
242101509 CC Rives de Saône 20 455 2 995 4 290 -0,26 -0,28 1,88
200036549 CC Val de Gray 20 441 3 070 5 158 -0,30 -0,27 1,77
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 20 074 2 494 5 132 -0,61 -1,12 1,47
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 20 009 2 753 4 809 -1,47 -1,76 1,61
200068088 CC Les Bertranges 19 865 2 403 5 721 -0,62 -0,15 1,35
242101434 CC du Pays Châtillonnais 19 615 2 514 5 605 -0,89 -2,06 1,63
247000664 CC du Pays de Lure 19 574 2 976 4 236 -0,12 -0,31 2,24
200069615 CC Bresse Haute Seille 19 032 2 299 4 685 0,26 -0,39 2,82
200023075 CC du Pays de Maîche 18 621 2 823 3 527 0,16 -1,49 2,20
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 18 607 2 430 5 118 -1,14 -2,28 1,55
248900748 CC du Gâtinais en Bourgogne 17 498 2 194 3 669 0,28 -0,59 2,20
200041721 CC de la Haute Comté 17 336 2 285 4 401 -0,93 -2,89 2,35
200069565 CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 16 214 2 608 2 102 1,74 -0,76 3,36
200069540 CC Norge et Tille 16 120 2 104 3 108 0,68 -0,26 5,67
242504447 CC du Doubs Baumois 16 026 2 295 3 459 -0,11 -0,57 2,70
200068294 CC des Deux Vallées Vertes 15 784 2 068 3 660 -0,71 -2,27 1,99
200071017 CC des Terres d’Auxois 15 762 2 256 3 974 -0,15 0,10 1,78
200069698 CC Mâconnais - Tournugeois 15 688 2 153 4 022 -0,26 -0,65 1,92
200039642 CC Le Tonnerrois en Bourgogne 15 519 1 905 4 518 -1,58 -3,22 1,26
200067882 CC Bazois Loire Morvan 15 378 1 558 5 581 -0,95 -0,85 0,60
200070332 CC des Savoir-Faire 15 160 1 780 4 784 -0,87 -2,13 1,01
200069060 CC des Vosges du Sud 15 145 2 026 3 354 -0,23 -1,03 2,83
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 15 055 1 776 4 619 -0,38 -0,52 1,66
248900383 CC de l’Agglomération Migennoise 14 966 2 264 3 307 0,22 -0,76 2,05
247000755 CC du Pays de Luxeuil 14 847 2 379 3 561 -0,93 -2,25 1,41
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 14 823 2 064 3 427 -0,62 -1,09 0,87
200041887 CC du Val Marnaysien 14 363 2 103 2 546 0,69 0,03 3,28
200040293 CC du Clunisois 13 946 2 127 4 017 0,25 0,57 2,40
242100154 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon 13 694 1 988 2 494 0,34 0,31 3,22
200041879 CC Terres de Saône 13 324 1 770 2 804 -0,49 -2,21 1,88
247000706 CC du Pays Riolais 12 954 1 924 2 094 1,32 1,35 3,75
200072825 CC Mirebellois et Fontenois 12 590 1 688 2 490 0,30 0,55 3,35
200067890 CC Morvan Sommets et Grands Lacs 12 215 1 509 4 365 -1,01 -1,01 1,02
200040038 CC Saône Doubs Bresse 12 205 1 611 2 623 0,26 -0,30 2,45
200067429 CC Haut Nivernais-Val d’Yonne 11 960 1 541 3 793 -1,57 -2,41 0,25
247000821 CC Rahin et Chérimont 11 782 1 594 2 499 -0,45 -0,32 1,97
243900560 CC Jura Nord 11 678 1 750 2 131 0,43 0,39 2,61
247104094 CC Sud Côte Chalonnaise 11 499 1 366 2 708 0,02 -0,55 2,40
247103765 CC Entre Saône et Grosne 11 135 1 508 2 641 -0,27 -0,19 1,93
200041861 CC du Triangle Vert 11 066 1 503 2 134 -0,14 -1,18 3,75
200039055 CC Ouche et Montagne 10 893 1 286 2 209 0,37 -1,57 4,14
200072056 CC Porte du Jura 10 574 1 422 2 724 0,05 0,37 1,73
242101491 CC du Montbardois 10 389 1 392 2 914 -1,10 -2,28 1,82
248900524 CC de l’Aillantais en Bourgogne 10 354 1 357 2 311 -0,07 -0,26 2,31
200042414 CC Bresse Revermont 71 9 882 1 252 2 752 0,17 1,06 1,31
200067692 CC Tannay-Brinon-Corbigny 9 623 1 075 3 379 -0,80 -0,90 1,03
247000623 CC des Quatre Rivières 9 485 1 249 2 684 -0,78 -0,18 1,63
243900479 CC Haut-Jura Arcade Communauté 9 208 1 694 1 568 -0,61 -2,60 1,05
243901089 CC de la Plaine Jurassienne 9 169 1 231 2 300 -0,30 -0,24 2,32
243900420 CC du Val d’Amour 9 036 1 383 2 128 -0,50 -1,61 2,63
200071207 CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche 8 585 1 103 2 144 -0,25 0,45 2,17
200067908 CC Amognes Cœur du Nivernais 8 538 1 036 2 219 -0,72 -2,42 1,86
248900664 CC de la Vanne et du Pays d’Othe 8 519 1 046 2 148 -0,43 -2,37 1,44
200036150 CC des Hauts du Val de Saône 8 430 1 100 2 519 -0,84 -0,49 1,18
247000854 CC des 1000 étangs 8 413 1 006 2 289 -0,74 -1,12 1,74
200071645 CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 8 024 986 1 997 0,39 0,52 1,66
242500320 CC de Montbenoît 7 992 1 387 1 087 1,76 2,44 3,00
247000714 CC du Pays de Villersexel 7 837 1 009 1 890 -0,25 -0,83 1,95
247000367 CC des Combes 7 602 1 028 1 650 0,15 0,16 2,57
242101459 CC du Pays d’Alésia et de la Seine 7 460 1 120 1 894 -0,58 -0,29 1,70
245801063 CC Loire et Allier 7 220 984 1 635 -0,19 -0,37 3,52
200039709 CC du Serein 7 172 872 1 987 -1,42 -3,40 0,47
243900354 CC de la Station des Rousses-Haut Jura 7 137 1 263 961 1,54 1,53 3,56
200071173 CC du Pays Arnay Liernais 7 089 829 2 199 -0,82 -1,35 1,01
200039063 CC Forêts, Seine et Suzon 7 036 931 1 716 0,83 0,78 3,45
242504355 CC du Plateau de Russey 6 753 1 097 990 1,30 0,25 2,93
200041853 CC du Pays de Montbozon et du Chanois 6 581 884 1 372 0,08 -0,72 2,63
247100647 CC Bresse Nord Intercom’ 6 534 768 2 016 -0,02 0,54 1,38
242504488 CC Altitude 800 6 480 1 058 1 173 0,94 0,25 2,74
242504496 CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) 6 161 1 059 918 1,13 0,62 2,51
247000698 CC des Monts de Gy 6 157 886 1 178 0,10 0,20 2,18
247100639 CC de Marcigny 6 089 663 1 814 -0,56 -1,41 0,66
242504371 CC du Pays de Sancey-Belleherbe 5 479 713 1 222 0,58 0,47 0,71
243900610 CC La Grandvallière 5 404 785 996 0,13 -1,20 2,67
245804497 CC du Nivernais Bourbonnais 5 379 664 1 377 -1,09 0,02 0,39
242101442 CC de Saulieu 5 292 748 1 622 -1,01 -1,02 0,33
247103864 CC de Semur-en-Brionnais 5 181 550 1 417 0,08 -1,24 2,43
200070910 CC Tille et Venelle 4 958 684 1 069 -0,23 -0,61 3,03
BFC Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 641 557 -0,08 -0,62 2,03
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 13 043 057 0,36 -0,09 2,25
Source : Insee RP2013, RP2019

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Carte ECPI


  • L’ancienne Bourgogne est coupée en deux par des territoires en forte perte de population.

  • L’arc Jurassien reste dynamique ainsi que les grandes agglomérations de la région.

Bassins de vie

Comparaisons bassins de vie 2022

Evolution 2013-2019
BV2022 Nom Population 15-29 ans 65 ans et + évolution annuelle evo15/29 evo>65 evol68_18
21231 Dijon 304 025 69 559 59 590 0,48 0,28 2,43
25056 Besançon 186 575 43 680 34 912 0,32 -0,24 2,66
25388 Montbéliard 138 627 21 490 30 657 -0,12 -1,17 1,86
71076 Chalon-sur-Saône 118 067 18 881 25 747 0,18 -0,58 2,37
90010 Belfort 97 090 18 814 18 716 -0,43 -1,41 2,16
58194 Nevers 95 993 14 505 24 267 -0,62 -1,52 1,81
71270 Mâcon 87 692 13 723 18 788 0,54 -0,36 2,10
89024 Auxerre 81 303 12 583 18 968 -0,27 -0,84 2,70
89387 Sens 68 696 10 159 15 518 0,57 -0,54 2,40
03190 Moulins 63 445 9 787 15 794 -0,20 -0,21 2,38
25462 Pontarlier 61 538 10 634 10 055 1,17 0,07 2,56
77305 Montereau-Fault-Yonne 59 092 10 225 10 147 1,40 1,07 2,77
70550 Vesoul 49 807 7 678 10 935 -0,18 -0,73 2,93
39300 Lons-le-Saunier 48 584 7 409 12 141 0,10 -0,02 2,17
71306 Montceau-les-Mines 48 385 6 385 13 527 -0,82 -1,96 1,39
39198 Dole 47 648 7 398 11 169 0,38 -0,29 2,84
01283 Oyonnax 45 631 7 117 8 409 -0,05 -0,29 2,72
71153 Le Creusot 44 006 6 288 12 111 -0,69 -1,55 1,43
21054 Beaune 43 963 6 726 10 004 -0,50 -1,55 2,26
58086 Cosne-Cours-sur-Loire 40 842 4 760 12 423 -0,84 -2,43 1,32
21292 Genlis 40 554 6 263 6 887 0,12 0,14 3,54
70310 Lure 39 679 5 651 8 637 -0,37 -0,48 2,13
21317 Is-sur-Tille 31 276 4 264 6 720 -0,16 -0,63 2,57
25411 Morteau 30 405 5 253 4 792 1,12 0,12 2,35
71014 Autun 29 663 4 008 8 308 -0,68 -0,72 1,03
25578 Valdahon 26 410 4 689 4 624 0,98 0,78 1,71
70311 Luxeuil-les-Bains 26 099 3 956 5 952 -0,80 -2,22 1,75
89025 Avallon 25 967 3 450 6 974 -1,15 -2,39 1,35
70279 Gray 23 458 3 475 5 811 -0,19 -0,16 1,64
71263 Louhans 23 208 2 910 6 826 -0,12 -0,31 1,72
39478 Saint-Claude 22 801 3 135 5 354 -1,30 -1,64 1,63
21038 Auxonne 22 141 3 470 4 359 0,03 -0,83 2,19
71137 Cluny 22 013 3 113 5 811 0,36 0,45 2,15
42052 Charlieu 21 872 2 886 5 299 0,24 -0,36 2,61
89345 Saint-Florentin 21 866 2 932 5 470 -0,60 -1,20 1,64
01305 Pont-de-Vaux 21 640 2 875 4 874 0,29 -0,37 1,87
89257 Migennes 21 583 3 200 4 784 0,12 -1,01 2,16
70285 Héricourt 21 487 3 053 4 566 0,21 -0,14 2,25
58079 Clamecy 21 213 2 531 6 885 -1,16 -1,75 0,53
42182 Renaison 20 789 2 495 5 142 0,31 -0,85 3,11
25527 Saint-Vit 20 616 3 288 3 616 0,64 0,02 3,31
58095 Decize 20 543 2 401 6 351 -1,19 -2,33 1,23
39475 Saint-Amour 19 710 2 601 5 337 -0,06 0,17 1,84
71543 Tournus 19 326 2 489 5 106 -0,30 -0,80 1,48
68068 Dannemarie 19 265 2 909 3 582 0,20 -0,36 2,76
68201 Masevaux-Niederbruck 19 256 2 676 4 238 -0,36 -1,58 2,85
90033 Delle 19 023 2 973 3 705 -0,17 -0,64 2,11
39097 Champagnole 18 848 2 693 4 956 0,04 0,36 1,42
21154 Châtillon-sur-Seine 17 741 2 263 5 171 -0,91 -1,96 1,56
71090 La Chapelle-de-Guinchay 17 670 2 471 3 443 0,66 0,10 2,93
71342 Paray-le-Monial 17 627 2 285 5 165 0,14 -0,58 2,15
10034 Bar-sur-Seine 17 602 2 559 4 412 -0,83 -1,45 1,48
71073 Chagny 17 144 2 514 3 753 -0,20 -1,06 2,47
25356 Maîche 16 855 2 595 3 159 0,26 -1,43 2,14
58059 La Charité-sur-Loire 16 495 1 923 5 006 -0,81 -1,30 1,13
10268 Nogent-sur-Seine 16 348 2 526 3 278 0,02 -0,94 2,12
89418 Tonnerre 16 342 1 971 4 817 -1,63 -3,14 0,95
89464 Villeneuve-sur-Yonne 16 271 2 151 3 895 -0,35 -1,40 1,93
89206 Joigny 15 831 2 494 3 566 -0,41 -0,66 0,82
89419 Toucy 15 562 1 855 4 415 -1,00 -2,03 1,34
10003 Aix-Villemaur-Pâlis 15 169 2 010 3 562 -0,24 0,50 1,83
25463 Pont-de-Roide-Vermondans 15 130 1 979 3 549 -0,35 -1,95 3,19
70421 Port-sur-Saône 15 033 2 085 3 287 -0,41 -1,40 1,63
25434 Ornans 15 012 2 125 3 433 0,36 0,91 2,56
71176 Digoin 14 792 1 925 3 927 -0,47 -1,28 1,65
21464 Nuits-Saint-Georges 14 702 2 113 3 010 -0,13 -0,94 2,85
39500 Salins-les-Bains 14 565 1 980 3 691 -0,36 -1,52 1,91
70334 Marnay 14 509 2 076 2 685 0,53 0,31 2,89
89309 Pont-sur-Yonne 14 029 1 986 2 955 0,25 0,53 2,08
25047 Baume-les-Dames 13 571 1 894 3 167 -0,52 -1,91 1,91
70292 Jussey 13 239 1 629 4 091 -1,12 -1,54 1,22
88468 Le Thillot 12 744 1 561 3 711 -0,97 -1,86 1,55
71230 Gueugnon 12 603 1 422 3 990 -1,11 -1,49 1,48
39526 Tavaux 12 387 1 774 2 826 -0,12 -0,49 1,61
45085 Châtillon-Coligny 12 342 1 699 3 195 -0,43 -0,94 1,04
21603 Semur-en-Auxois 12 263 1 817 3 051 -0,08 0,22 2,03
89086 Charny Orée de Puisaye 12 255 1 426 3 646 -1,06 -2,42 1,05
70447 Rioz 12 148 1 857 2 123 0,84 1,12 2,94
71120 Chauffailles 12 093 1 485 3 487 -0,44 -0,18 1,59
71221 Givry 11 931 1 359 3 060 0,28 -1,54 3,66
39434 Poligny 11 612 1 953 2 767 -0,30 -0,52 1,01
45115 Courtenay 11 564 1 437 3 113 -0,40 0,01 1,39
71047 Bourbon-Lancy 11 480 1 237 3 586 -1,00 -2,45 0,98
70467 Saint-Loup-sur-Semouse 10 848 1 365 2 860 -0,84 -2,93 2,80
58062 Château-Chinon (Ville) 10 510 1 336 3 795 -1,18 -1,18 0,46
25532 Saône 10 338 1 692 2 054 0,04 -0,16 3,51
71310 Montchanin 10 309 1 430 2 409 -0,52 -1,30 2,10
39056 Bletterans 10 294 1 245 2 414 0,43 -0,96 2,83
03102 Dompierre-sur-Besbre 10 074 1 185 2 786 -0,64 -0,89 1,61
39128 Chaussin 9 995 1 327 2 478 -0,21 -0,21 2,28
21425 Montbard 9 918 1 353 2 787 -1,27 -2,18 1,76
25315 L’Isle-sur-le-Doubs 9 889 1 323 2 288 -0,88 -1,80 2,03
21584 Saulieu 9 840 1 175 3 288 -0,86 -1,37 0,96
25495 Roche-lez-Beaupré 9 693 1 450 1 936 0,60 0,32 4,03
71133 La Clayette 9 499 1 038 3 015 -0,44 -1,40 1,54
71419 Saint-Germain-du-Bois 9 499 1 214 2 727 -0,01 1,39 1,46
71106 Charolles 9 464 1 161 2 809 0,14 0,70 1,75
21607 Seurre 9 439 1 311 2 173 -0,35 -0,22 1,36
89003 Montholon 8 871 1 137 2 024 -0,01 -0,44 2,46
21663 Venarey-les-Laumes 8 818 1 313 2 202 -0,51 -0,68 1,77
58083 Corbigny 8 628 933 3 084 -0,75 -1,36 1,07
39368 Hauts de Bienne 8 320 1 553 1 395 -0,60 -2,90 0,86
21501 Pouilly-en-Auxois 8 164 1 059 2 067 -0,06 0,87 2,13
89068 Chablis 8 121 1 164 1 735 -0,57 -1,56 1,22
77051 Bray-sur-Seine 7 266 1 091 1 671 -0,23 -0,29 1,22
71512 Sennecey-le-Grand 6 917 997 1 516 -0,36 -0,71 1,81
39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux 6 729 1 004 1 286 0,21 -1,05 2,36
90052 Giromagny 6 604 897 1 645 -0,80 -0,72 2,21
39470 Les Rousses 6 490 1 180 856 1,48 2,02 3,22
71275 Marcigny 6 127 645 2 018 -0,74 -1,84 0,91
39013 Arbois 5 850 738 1 673 -0,49 -1,62 1,96
25512 Le Russey 5 796 943 913 1,21 -0,08 2,58
58134 Imphy 5 628 702 1 409 -1,15 -1,55 1,03
71351 Pierre-de-Bresse 5 534 651 1 717 -0,15 0,11 1,18
71417 Saint-Gengoux-le-National 5 371 636 1 443 -0,16 0,47 1,81
70198 Dampierre-sur-Salon 5 346 681 1 527 -0,82 -0,68 1,80
71192 Étang-sur-Arroux 5 273 632 1 589 -0,71 -0,64 1,41
39154 Clairvaux-les-Lacs 4 965 658 1 203 -0,16 -0,07 1,51
21023 Arnay-le-Duc 4 889 545 1 509 -0,85 -2,58 1,26
58264 Saint-Pierre-le-Moûtier 4 881 602 1 304 -1,08 0,48 0,01
58149 Luzy 4 682 500 1 804 -0,89 1,57 0,62
39333 Moirans-en-Montagne 4 332 661 863 -0,77 -0,31 1,18
88408 Rupt-sur-Moselle 4 319 589 1 068 0,18 -0,48 2,24
70561 Villersexel 4 302 564 1 135 -0,25 -1,05 2,04
39397 Orgelet 4 049 532 972 -0,08 -0,46 1,74
58218 Prémery 3 806 400 1 297 -0,78 -0,30 0,52
52197 Fayl-Billot 3 803 464 1 226 -1,00 -1,63 0,96
89368 Saint-Sauveur-en-Puisaye 3 633 348 1 296 -1,05 -2,06 1,05
21416 Mirebeau-sur-Bèze 3 483 488 730 -0,44 -0,06 3,75
BFC Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 641 557 -0,08 -0,62 2,03
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 13 043 057 0,36 -0,09 2,25
Source : Insee RP2013, RP2019

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Carte BV 2022


  • L’ancienne Bourgogne est coupée en deux par des territoires en forte perte de population.

  • L’arc Jurassien reste dynamique ainsi que les grandes agglomérations de la région.

En savoir +

Sources :