Régions

Comparaisons régionales

Jeunes
Population âgée
Région Nom Population 15-29 ans Taux
15/29
Taux femmes
15/29
65 ans et + Taux
>65 ans
Taux femmes
>65 ans
indice jeunesse 1
11 Île-de-France 12 262 544 2 448 854 20,0 50,8 1 825 212 14,9 57,4 135,4
24 Centre-Val de Loire 2 573 180 410 484 16,0 49,0 574 518 22,3 56,6 85,5
27 Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 16,2 48,4 641 557 22,9 56,6 80,8
28 Normandie 3 325 032 561 808 16,9 49,2 705 974 21,2 57,6 90,4
32 Hauts-de-France 6 004 947 1 109 294 18,5 49,3 1 072 874 17,9 58,4 114,0
44 Grand Est 5 556 219 975 101 17,5 48,8 1 107 379 19,9 56,8 91,8
52 Pays de la Loire 3 808 687 646 981 17,0 49,1 778 491 20,4 57,1 98,3
53 Bretagne 3 354 854 548 828 16,4 48,4 742 571 22,1 57,7 85,6
75 Nouvelle-Aquitaine 6 011 293 953 129 15,9 49,2 1 426 588 23,7 56,8 74,4
76 Occitanie 5 933 185 998 375 16,8 49,2 1 334 295 22,5 56,4 81,4
84 Auvergne-Rhône-Alpes 8 042 936 1 412 811 17,6 49,3 1 588 608 19,8 56,9 99,5
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 081 101 817 900 16,1 49,4 1 165 380 22,9 57,1 80,0
94 Corse 340 440 50 607 14,9 49,0 79 610 23,4 55,0 71,5
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 17,5 49,5 13 043 057 20,0 57,1 95,9
Source : Insee RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

  • La population de Bourgogne-Franche-Comté est plutôt âgée. L’indice de jeunesse s’établit à 80,8, nettement en dessous de la valeur métropolitaine.

  • Les 453 000 jeunes sont sous-représentés et les + de 65 ans sont surreprésentés.

Structure régionale


  • La part de population de 21 à 59 est la seconde plus faoble de France derrière celle du Centre-Val de Loire (48,9 % de la population)

Pyramide BFC


  • Un déficit de jeunes de 20 à 30 ans assez marqué

Carte régionale

Départements

Comparaisons départementales

Jeunes
Population âgée
Département Nom Population 15-29 ans Taux
15/29
Taux femmes
15/29
65 ans et + Taux
>65 ans
Taux femmes
>65 ans
indice jeunesse 1
21 Côte-d’Or 534 124 102 900 19,3 50,0 111 526 20,9 57,0 89,0
25 Doubs 543 974 100 450 18,5 48,8 106 013 19,5 56,3 102,4
39 Jura 259 199 38 376 14,8 48,2 60 712 23,4 56,3 78,9
58 Nièvre 204 452 27 169 13,3 47,0 59 591 29,1 57,3 54,6
70 Haute-Saône 235 313 33 932 14,4 48,0 53 468 22,7 55,5 81,1
71 Saône-et-Loire 551 493 77 375 14,0 47,7 141 239 25,6 56,8 69,0
89 Yonne 335 707 47 650 14,2 48,2 81 206 24,2 56,2 75,7
90 Territoire de Belfort 141 318 25 460 18,0 44,3 27 802 19,7 56,8 96,9
BFC Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 16,2 48,4 641 557 22,9 56,6 80,8
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 17,5 49,5 13 043 057 20,0 57,1 95,9
Source : Insee RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

  • La Côte d’Or est le département où les 15/29 ans sont les plus nombreux tandis que le Doubs est celui ou les plus de 65 ans sont les moins nombreux.
  • Dans la Nièvre, le déséquilibre est très marqué. Les plus de 65 ans sont deux fois plus nombreux que les 15/29 ans.

Structure par départements


  • Le Doubs est le département où la part de jeunes est la plus importante.

Pyramides départementales


  • Le Doubs et surtout la Côte d’Or marquent des pics importants pour les étudiants.

  • La pyramide de la Nièvre est très décalée verts le haut.

Création de classes d’âges à façon

Population par âges sélectionnés :

Côte-d’Or : dont femmes.

Doubs : dont femmes.

Jura : dont femmes.

Nièvre : dont femmes.

Haute-Saône : dont femmes.

Saône-et-Loire : dont femmes.

Yonne : dont femmes.

Territoire de Belfort : dont femmes.

Soit en Bourgogne-Franche-Comté dont femmes.


Source : RP2019

L’outil interactif en diapositive suivante permet d’afficher des données plus précises et de les cartographier

Outil interactif en ligne


population des territoires par âge à façon


Cet outil permet de définir ses propres classes d’âge, indique la part de la population concernée et le taux de femmes dans cette population.

En prime, il affiche une carte qui représente la sous ou surreprésentation de ces données.

Il est possible de filtrer sur la région uniquement.

Carte départementale

EPCI

Comparaisons établissements publics de coopération intercommunale

Jeunes
Population âgée
EPCI Nom Population 15-29 ans Taux
15/29
Taux femmes
15/29
65 ans et + Taux
>65 ans
Taux femmes
>65 ans
indice jeunesse 1
242100410 Dijon Métropole 255 127 63 250 24,8 51,3 49 501 19,4 59,0 96,6
242500361 CU Grand Besançon Métropole 195 745 45 531 23,3 50,1 36 843 18,8 58,2 104,4
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 139 970 21 461 15,3 48,3 31 042 22,2 55,4 88,7
247100589 CA Le Grand Chalon 114 258 18 234 16,0 48,2 25 607 22,4 57,5 83,2
200069052 CA Grand Belfort 102 583 19 811 19,3 43,6 19 705 19,2 56,8 100,4
247100290 CU Le Creusot Montceau-les-Mines 92 305 12 827 13,9 46,7 25 480 27,6 58,0 62,0
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 78 281 12 266 15,7 49,7 17 032 21,8 58,2 89,0
200067114 CA de l’Auxerrois 67 651 10 719 15,8 47,5 16 066 23,7 57,9 76,5
245804406 CA de Nevers 65 440 10 645 16,3 47,3 16 742 25,6 60,4 67,9
200071140 CA Moulins Communauté 64 458 9 875 15,3 48,6 16 098 25,0 57,7 69,7
248900334 CA du Grand Sénonais 59 202 9 010 15,2 50,0 13 743 23,2 57,4 83,1
200010650 CA du Grand Dole 54 626 8 459 15,5 49,1 12 553 23,0 58,1 82,3
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 51 207 7 866 15,4 47,1 11 801 23,0 57,7 76,0
200071884 CC Le Grand Charolais 40 194 5 164 12,8 48,1 11 326 28,2 58,0 59,6
200070530 CC du Grand Autunois Morvan 35 311 4 667 13,2 46,8 10 172 28,8 56,7 56,6
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 34 189 5 553 16,2 50,0 8 776 25,7 59,3 69,3
200067130 CC de Puisaye-Forterre 33 941 3 883 11,4 48,2 10 271 30,3 55,4 50,9
247000011 CA de Vesoul 32 082 5 329 16,6 48,2 7 243 22,6 57,7 77,8
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 29 758 4 285 14,4 48,6 5 920 19,9 55,2 94,9
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom’ 28 316 3 700 13,1 47,2 8 001 28,3 55,3 60,6
242500338 CC du Grand Pontarlier 27 732 5 121 18,5 48,8 5 210 18,8 58,3 102,4
242504181 CC des Portes du Haut-Doubs 26 440 4 851 18,3 44,8 4 297 16,3 54,7 135,7
200068070 CC Loue-Lison 25 427 3 538 13,9 48,7 5 627 22,1 54,5 93,0
200067916 CC Cœur de Loire 24 976 2 846 11,4 46,1 7 813 31,3 56,6 49,7
200090579 CC Terre d’Émeraude Communauté 24 692 3 296 13,3 46,6 5 687 23,0 53,8 79,0
248900896 CC Yonne Nord 24 477 3 492 14,3 48,1 5 075 20,7 55,6 98,9
200067304 CC Serein et Armance 23 930 3 449 14,4 48,0 5 390 22,5 55,3 82,2
249000241 CC du Sud Territoire 23 590 3 623 15,4 48,0 4 743 20,1 56,9 93,8
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 23 404 3 638 15,5 45,8 4 586 19,6 55,3 102,1
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 22 702 3 280 14,4 46,8 5 703 25,1 55,9 70,9
200071538 CC Terres de Bresse 22 353 2 788 12,5 49,2 5 252 23,5 53,1 76,1
200070316 CC Entre Arroux, Loire et Somme 22 056 2 428 11,0 47,1 7 100 32,2 56,0 44,6
200000925 CC de la Plaine Dijonnaise 22 050 3 442 15,6 49,2 3 573 16,2 54,3 121,6
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 21 743 3 209 14,8 48,3 5 691 26,2 56,3 66,4
247000722 CC du Pays d’Héricourt 21 078 3 027 14,4 49,2 4 518 21,4 55,1 88,3
248900938 CC du Jovinien 21 012 3 185 15,2 47,5 4 852 23,1 56,1 85,5
242504116 CC du Val de Morteau 20 894 3 620 17,3 46,5 3 480 16,7 54,5 117,7
200067700 CC Sud Nivernais 20 491 2 478 12,1 46,1 6 007 29,3 57,0 53,0
242101509 CC Rives de Saône 20 455 2 995 14,6 47,9 4 290 21,0 55,9 93,2
200036549 CC Val de Gray 20 441 3 070 15,0 46,5 5 158 25,2 58,0 72,8
200067668 CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 20 074 2 494 12,4 48,6 5 132 25,6 54,3 70,1
200026573 CC Haut-Jura Saint-Claude 20 009 2 753 13,8 48,3 4 809 24,0 55,3 75,2
200068088 CC Les Bertranges 19 865 2 403 12,1 46,6 5 721 28,8 57,0 56,2
242101434 CC du Pays Châtillonnais 19 615 2 514 12,8 48,9 5 605 28,6 54,8 55,4
247000664 CC du Pays de Lure 19 574 2 976 15,2 47,4 4 236 21,6 57,0 86,5
200069615 CC Bresse Haute Seille 19 032 2 299 12,1 49,0 4 685 24,6 54,9 74,4
200023075 CC du Pays de Maîche 18 621 2 823 15,2 47,3 3 527 18,9 55,4 102,8
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 18 607 2 430 13,1 48,6 5 118 27,5 54,7 56,8
248900748 CC du Gâtinais en Bourgogne 17 498 2 194 12,5 47,5 3 669 21,0 54,1 95,3
200041721 CC de la Haute Comté 17 336 2 285 13,2 48,6 4 401 25,4 54,5 66,0
200069565 CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 16 214 2 608 16,1 47,4 2 102 13,0 52,6 156,5
200069540 CC Norge et Tille 16 120 2 104 13,1 48,2 3 108 19,3 50,7 100,2
242504447 CC du Doubs Baumois 16 026 2 295 14,3 46,0 3 459 21,6 56,3 93,3
200068294 CC des Deux Vallées Vertes 15 784 2 068 13,1 46,2 3 660 23,2 55,3 80,6
200071017 CC des Terres d’Auxois 15 762 2 256 14,3 50,0 3 974 25,2 56,7 68,3
200069698 CC Mâconnais - Tournugeois 15 688 2 153 13,7 48,5 4 022 25,6 56,7 68,4
200039642 CC Le Tonnerrois en Bourgogne 15 519 1 905 12,3 48,2 4 518 29,1 56,5 54,0
200067882 CC Bazois Loire Morvan 15 378 1 558 10,1 47,1 5 581 36,3 55,8 37,3
200070332 CC des Savoir-Faire 15 160 1 780 11,7 45,8 4 784 31,6 55,8 48,0
200069060 CC des Vosges du Sud 15 145 2 026 13,4 45,0 3 354 22,1 56,2 80,7
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 15 055 1 776 11,8 45,1 4 619 30,7 55,2 52,7
248900383 CC de l’Agglomération Migennoise 14 966 2 264 15,1 49,1 3 307 22,1 55,0 91,6
247000755 CC du Pays de Luxeuil 14 847 2 379 16,0 46,4 3 561 24,0 57,9 72,0
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 14 823 2 064 13,9 46,6 3 427 23,1 56,4 78,8
200041887 CC du Val Marnaysien 14 363 2 103 14,6 49,0 2 546 17,7 54,1 116,5
200040293 CC du Clunisois 13 946 2 127 15,2 41,3 4 017 28,8 56,3 54,3
242100154 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon 13 694 1 988 14,5 48,1 2 494 18,2 55,0 116,5
200041879 CC Terres de Saône 13 324 1 770 13,3 49,8 2 804 21,0 52,3 83,7
247000706 CC du Pays Riolais 12 954 1 924 14,8 50,1 2 094 16,2 54,3 138,8
200072825 CC Mirebellois et Fontenois 12 590 1 688 13,4 49,9 2 490 19,8 53,8 100,4
200067890 CC Morvan Sommets et Grands Lacs 12 215 1 509 12,4 48,8 4 365 35,7 55,9 37,6
200040038 CC Saône Doubs Bresse 12 205 1 611 13,2 47,1 2 623 21,5 54,1 88,6
200067429 CC Haut Nivernais-Val d’Yonne 11 960 1 541 12,9 47,0 3 793 31,7 57,4 47,2
247000821 CC Rahin et Chérimont 11 782 1 594 13,5 47,8 2 499 21,2 54,0 92,0
243900560 CC Jura Nord 11 678 1 750 15,0 47,8 2 131 18,2 54,4 113,8
247104094 CC Sud Côte Chalonnaise 11 499 1 366 11,9 48,7 2 708 23,6 53,8 75,3
247103765 CC Entre Saône et Grosne 11 135 1 508 13,5 49,0 2 641 23,7 55,4 74,5
200041861 CC du Triangle Vert 11 066 1 503 13,6 48,8 2 134 19,3 52,7 97,9
200039055 CC Ouche et Montagne 10 893 1 286 11,8 48,1 2 209 20,3 54,1 96,0
200072056 CC Porte du Jura 10 574 1 422 13,5 48,6 2 724 25,8 54,8 70,2
242101491 CC du Montbardois 10 389 1 392 13,4 46,2 2 914 28,0 56,1 55,6
248900524 CC de l’Aillantais en Bourgogne 10 354 1 357 13,1 47,0 2 311 22,3 54,5 83,5
200042414 CC Bresse Revermont 71 9 882 1 252 12,7 46,9 2 752 27,8 53,5 61,9
200067692 CC Tannay-Brinon-Corbigny 9 623 1 075 11,2 46,2 3 379 35,1 55,1 37,7
247000623 CC des Quatre Rivières 9 485 1 249 13,2 47,4 2 684 28,3 55,2 64,4
243900479 CC Haut-Jura Arcade Communauté 9 208 1 694 18,4 48,8 1 568 17,0 54,7 115,9
243901089 CC de la Plaine Jurassienne 9 169 1 231 13,4 50,6 2 300 25,1 54,4 74,2
243900420 CC du Val d’Amour 9 036 1 383 15,3 41,9 2 128 23,6 55,5 83,5
200071207 CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche 8 585 1 103 12,9 48,7 2 144 25,0 54,1 71,5
200067908 CC Amognes Cœur du Nivernais 8 538 1 036 12,1 45,6 2 219 26,0 53,8 62,1
248900664 CC de la Vanne et du Pays d’Othe 8 519 1 046 12,3 49,1 2 148 25,2 55,0 71,9
200036150 CC des Hauts du Val de Saône 8 430 1 100 13,1 47,8 2 519 29,9 52,5 54,0
247000854 CC des 1000 étangs 8 413 1 006 12,0 47,6 2 289 27,2 53,0 56,9
200071645 CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 8 024 986 12,3 46,5 1 997 24,9 54,5 74,9
242500320 CC de Montbenoît 7 992 1 387 17,4 47,6 1 087 13,6 53,5 167,3
247000714 CC du Pays de Villersexel 7 837 1 009 12,9 47,7 1 890 24,1 55,1 74,0
247000367 CC des Combes 7 602 1 028 13,5 48,2 1 650 21,7 55,4 85,2
242101459 CC du Pays d’Alésia et de la Seine 7 460 1 120 15,0 48,3 1 894 25,4 56,7 63,1
245801063 CC Loire et Allier 7 220 984 13,6 47,2 1 635 22,6 52,8 75,1
200039709 CC du Serein 7 172 872 12,2 42,5 1 987 27,7 55,0 52,2
243900354 CC de la Station des Rousses-Haut Jura 7 137 1 263 17,7 43,8 961 13,5 52,8 140,8
200071173 CC du Pays Arnay Liernais 7 089 829 11,7 47,7 2 199 31,0 55,0 50,0
200039063 CC Forêts, Seine et Suzon 7 036 931 13,2 48,0 1 716 24,4 57,8 76,9
242504355 CC du Plateau de Russey 6 753 1 097 16,2 47,9 990 14,7 53,5 147,4
200041853 CC du Pays de Montbozon et du Chanois 6 581 884 13,4 47,1 1 372 20,8 55,9 98,5
247100647 CC Bresse Nord Intercom’ 6 534 768 11,7 50,2 2 016 30,9 53,2 51,4
242504488 CC Altitude 800 6 480 1 058 16,3 49,0 1 173 18,1 54,3 125,5
242504496 CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) 6 161 1 059 17,2 48,2 918 14,9 53,9 150,4
247000698 CC des Monts de Gy 6 157 886 14,4 45,6 1 178 19,1 54,4 102,5
247100639 CC de Marcigny 6 089 663 10,9 46,2 1 814 29,8 57,0 58,4
242504371 CC du Pays de Sancey-Belleherbe 5 479 713 13,0 48,1 1 222 22,3 54,4 88,3
243900610 CC La Grandvallière 5 404 785 14,5 47,1 996 18,4 56,2 99,2
245804497 CC du Nivernais Bourbonnais 5 379 664 12,3 49,9 1 377 25,6 56,2 67,3
242101442 CC de Saulieu 5 292 748 14,1 47,8 1 622 30,7 55,9 50,0
247103864 CC de Semur-en-Brionnais 5 181 550 10,6 52,6 1 417 27,4 52,8 62,1
200070910 CC Tille et Venelle 4 958 684 13,8 46,0 1 069 21,6 53,6 91,0
BFC Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 453 311 16,2 48,4 641 557 22,9 56,6 80,8
METRO METRO 65 099 998 11 387 484 17,5 49,5 13 043 057 20,0 57,1 95,9
Source : Insee RP2019
1 Nombre de -20 ans / nombre de + 60 ans

Tableau filtré


Sélectionnez un ou plusieurs départements pour voir les territoires correspondants

Carte ECPI

Bassins de vie

Comparaisons bassins de vie 2022

Jeunes
Population âgée
BV2022 Nom Population 15-29 ans Taux
15/29
Taux femmes
15/29
65 ans et + Taux
>65 ans
Taux femmes
>65 ans
indice jeunesse 1
21231 Dijon 304 025 69 559 22,9 51,1 59 590 19,6 58,1 96,0
25056 Besançon 186 575 43 680 23,4 50,1 34 912 18,7 58,3 104,8
25388 Montbéliard 138 627 21 490 15,5 48,3 30 657 22,1 55,6 89,5
71076 Chalon-sur-Saône 118 067 18 881 16,0 48,0 25 747 21,8 57,4 86,4
90010 Belfort 97 090 18 814 19,4 43,2 18 716 19,3 56,7 100,1
58194 Nevers 95 993 14 505 15,1 47,4 24 267 25,3 58,7 68,5
71270 Mâcon 87 692 13 723 15,6 49,6 18 788 21,4 57,4 90,4
89024 Auxerre 81 303 12 583 15,5 47,6 18 968 23,3 57,4 78,2
89387 Sens 68 696 10 159 14,8 49,6 15 518 22,6 56,6 86,7
03190 Moulins 63 445 9 787 15,4 48,6 15 794 24,9 57,9 70,2
25462 Pontarlier 61 538 10 634 17,3 48,2 10 055 16,3 56,0 126,0
77305 Montereau-Fault-Yonne 59 092 10 225 17,3 49,4 10 147 17,2 55,1 133,8
70550 Vesoul 49 807 7 678 15,4 47,9 10 935 22,0 56,8 82,5
39300 Lons-le-Saunier 48 584 7 409 15,2 49,5 12 141 25,0 57,6 72,0
71306 Montceau-les-Mines 48 385 6 385 13,2 48,1 13 527 28,0 58,4 59,4
39198 Dole 47 648 7 398 15,5 48,4 11 169 23,4 58,3 79,5
01283 Oyonnax 45 631 7 117 15,6 47,5 8 409 18,4 54,0 111,4
71153 Le Creusot 44 006 6 288 14,3 45,5 12 111 27,5 57,3 63,2
21054 Beaune 43 963 6 726 15,3 48,3 10 004 22,8 57,1 77,2
58086 Cosne-Cours-sur-Loire 40 842 4 760 11,7 46,4 12 423 30,4 56,5 50,5
21292 Genlis 40 554 6 263 15,4 48,8 6 887 17,0 54,1 118,5
70310 Lure 39 679 5 651 14,2 47,6 8 637 21,8 55,2 85,3
21317 Is-sur-Tille 31 276 4 264 13,6 48,0 6 720 21,5 54,4 90,0
25411 Morteau 30 405 5 253 17,3 47,2 4 792 15,8 54,4 129,4
71014 Autun 29 663 4 008 13,5 46,3 8 308 28,0 57,4 59,3
25578 Valdahon 26 410 4 689 17,8 44,9 4 624 17,5 55,1 123,6
70311 Luxeuil-les-Bains 26 099 3 956 15,2 47,3 5 952 22,8 56,6 77,0
89025 Avallon 25 967 3 450 13,3 46,7 6 974 26,9 54,7 57,7
70279 Gray 23 458 3 475 14,8 46,8 5 811 24,8 57,4 75,1
71263 Louhans 23 208 2 910 12,5 46,4 6 826 29,4 55,4 55,6
39478 Saint-Claude 22 801 3 135 13,8 48,1 5 354 23,5 54,8 77,9
21038 Auxonne 22 141 3 470 15,7 45,8 4 359 19,7 55,5 101,5
71137 Cluny 22 013 3 113 14,1 43,2 5 811 26,4 55,1 64,8
42052 Charlieu 21 872 2 886 13,2 48,8 5 299 24,2 55,4 77,7
89345 Saint-Florentin 21 866 2 932 13,4 46,0 5 470 25,0 54,6 71,8
01305 Pont-de-Vaux 21 640 2 875 13,3 47,5 4 874 22,5 54,0 85,7
89257 Migennes 21 583 3 200 14,8 49,6 4 784 22,2 55,4 88,8
70285 Héricourt 21 487 3 053 14,2 49,5 4 566 21,2 55,0 89,6
58079 Clamecy 21 213 2 531 11,9 47,5 6 885 32,5 56,3 46,3
42182 Renaison 20 789 2 495 12,0 47,0 5 142 24,7 54,6 76,5
25527 Saint-Vit 20 616 3 288 15,9 48,9 3 616 17,5 54,7 118,5
58095 Decize 20 543 2 401 11,7 45,6 6 351 30,9 56,4 47,1
39475 Saint-Amour 19 710 2 601 13,2 48,0 5 337 27,1 54,6 66,2
71543 Tournus 19 326 2 489 12,9 48,2 5 106 26,4 56,0 65,4
68068 Dannemarie 19 265 2 909 15,1 46,5 3 582 18,6 54,7 102,7
68201 Masevaux-Niederbruck 19 256 2 676 13,9 48,5 4 238 22,0 56,7 78,5
90033 Delle 19 023 2 973 15,6 47,7 3 705 19,5 56,6 96,2
39097 Champagnole 18 848 2 693 14,3 46,9 4 956 26,3 56,2 66,7
21154 Châtillon-sur-Seine 17 741 2 263 12,8 48,9 5 171 29,1 55,1 53,5
71090 La Chapelle-de-Guinchay 17 670 2 471 14,0 48,9 3 443 19,5 54,8 103,4
71342 Paray-le-Monial 17 627 2 285 13,0 48,7 5 165 29,3 59,3 59,2
10034 Bar-sur-Seine 17 602 2 559 14,5 46,9 4 412 25,1 55,5 68,8
71073 Chagny 17 144 2 514 14,7 47,0 3 753 21,9 56,3 83,8
25356 Maîche 16 855 2 595 15,4 47,2 3 159 18,7 55,7 104,7
58059 La Charité-sur-Loire 16 495 1 923 11,7 47,7 5 006 30,3 56,5 52,0
10268 Nogent-sur-Seine 16 348 2 526 15,4 48,3 3 278 20,1 56,1 102,9
89418 Tonnerre 16 342 1 971 12,1 48,4 4 817 29,5 56,5 53,3
89464 Villeneuve-sur-Yonne 16 271 2 151 13,2 48,5 3 895 23,9 55,8 79,1
89206 Joigny 15 831 2 494 15,8 47,6 3 566 22,5 56,6 90,3
89419 Toucy 15 562 1 855 11,9 47,4 4 415 28,4 55,3 55,6
10003 Aix-Villemaur-Pâlis 15 169 2 010 13,3 48,1 3 562 23,5 55,0 80,8
25463 Pont-de-Roide-Vermondans 15 130 1 979 13,1 48,0 3 549 23,5 55,3 73,5
70421 Port-sur-Saône 15 033 2 085 13,9 48,9 3 287 21,9 52,9 83,2
25434 Ornans 15 012 2 125 14,2 49,8 3 433 22,9 54,6 90,3
71176 Digoin 14 792 1 925 13,0 47,6 3 927 26,5 57,6 61,8
21464 Nuits-Saint-Georges 14 702 2 113 14,4 48,6 3 010 20,5 56,4 91,3
39500 Salins-les-Bains 14 565 1 980 13,6 45,0 3 691 25,3 56,1 71,7
70334 Marnay 14 509 2 076 14,3 49,6 2 685 18,5 53,4 113,2
89309 Pont-sur-Yonne 14 029 1 986 14,2 48,0 2 955 21,1 55,6 94,5
25047 Baume-les-Dames 13 571 1 894 14,0 44,9 3 167 23,3 57,6 82,5
70292 Jussey 13 239 1 629 12,3 45,6 4 091 30,9 55,0 46,8
88468 Le Thillot 12 744 1 561 12,2 47,3 3 711 29,1 56,9 51,4
71230 Gueugnon 12 603 1 422 11,3 45,6 3 990 31,7 55,2 44,0
39526 Tavaux 12 387 1 774 14,3 50,4 2 826 22,8 55,8 83,4
45085 Châtillon-Coligny 12 342 1 699 13,8 50,1 3 195 25,9 55,3 72,9
21603 Semur-en-Auxois 12 263 1 817 14,8 51,4 3 051 24,9 57,7 71,3
89086 Charny Orée de Puisaye 12 255 1 426 11,6 50,0 3 646 29,7 54,4 52,9
70447 Rioz 12 148 1 857 15,3 49,6 2 123 17,5 54,5 125,7
71120 Chauffailles 12 093 1 485 12,3 47,6 3 487 28,8 54,6 59,0
71221 Givry 11 931 1 359 11,4 49,0 3 060 25,6 54,9 66,6
39434 Poligny 11 612 1 953 16,8 49,0 2 767 23,8 56,8 81,1
45115 Courtenay 11 564 1 437 12,4 48,7 3 113 26,9 54,9 67,7
71047 Bourbon-Lancy 11 480 1 237 10,8 47,7 3 586 31,2 55,9 50,0
70467 Saint-Loup-sur-Semouse 10 848 1 365 12,6 49,4 2 860 26,4 52,6 65,5
58062 Château-Chinon (Ville) 10 510 1 336 12,7 49,8 3 795 36,1 55,7 37,6
25532 Saône 10 338 1 692 16,4 47,3 2 054 19,9 55,0 107,5
71310 Montchanin 10 309 1 430 13,9 47,7 2 409 23,4 55,7 79,6
39056 Bletterans 10 294 1 245 12,1 49,5 2 414 23,4 54,7 78,3
03102 Dompierre-sur-Besbre 10 074 1 185 11,8 46,8 2 786 27,7 53,6 57,5
39128 Chaussin 9 995 1 327 13,3 50,0 2 478 24,8 54,0 78,9
21425 Montbard 9 918 1 353 13,6 47,0 2 787 28,1 55,7 53,3
25315 L’Isle-sur-le-Doubs 9 889 1 323 13,4 46,1 2 288 23,1 54,1 81,5
21584 Saulieu 9 840 1 175 11,9 46,9 3 288 33,4 54,9 42,6
25495 Roche-lez-Beaupré 9 693 1 450 15,0 48,4 1 936 20,0 53,0 97,6
71133 La Clayette 9 499 1 038 10,9 46,3 3 015 31,7 54,0 47,8
71419 Saint-Germain-du-Bois 9 499 1 214 12,8 48,0 2 727 28,7 53,5 58,5
71106 Charolles 9 464 1 161 12,3 48,8 2 809 29,7 56,1 53,5
21607 Seurre 9 439 1 311 13,9 46,4 2 173 23,0 57,1 81,4
89003 Montholon 8 871 1 137 12,8 47,3 2 024 22,8 54,6 82,0
21663 Venarey-les-Laumes 8 818 1 313 14,9 48,0 2 202 25,0 56,4 66,4
58083 Corbigny 8 628 933 10,8 44,2 3 084 35,7 55,9 36,6
39368 Hauts de Bienne 8 320 1 553 18,7 48,8 1 395 16,8 55,4 119,0
21501 Pouilly-en-Auxois 8 164 1 059 13,0 45,6 2 067 25,3 54,7 70,5
89068 Chablis 8 121 1 164 14,3 46,2 1 735 21,4 56,3 85,9
77051 Bray-sur-Seine 7 266 1 091 15,0 46,1 1 671 23,0 57,8 81,9
71512 Sennecey-le-Grand 6 917 997 14,4 50,6 1 516 21,9 56,2 82,8
39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux 6 729 1 004 14,9 47,4 1 286 19,1 55,4 93,6
90052 Giromagny 6 604 897 13,6 40,9 1 645 24,9 55,8 69,6
39470 Les Rousses 6 490 1 180 18,2 43,4 856 13,2 53,5 142,9
71275 Marcigny 6 127 645 10,5 47,0 2 018 32,9 56,7 48,1
39013 Arbois 5 850 738 12,6 45,9 1 673 28,6 56,3 56,5
25512 Le Russey 5 796 943 16,3 47,6 913 15,7 54,0 137,6
58134 Imphy 5 628 702 12,5 47,7 1 409 25,0 55,4 65,0
71351 Pierre-de-Bresse 5 534 651 11,8 50,2 1 717 31,0 54,2 49,6
71417 Saint-Gengoux-le-National 5 371 636 11,8 48,2 1 443 26,9 52,6 60,6
70198 Dampierre-sur-Salon 5 346 681 12,7 45,8 1 527 28,6 55,3 62,9
71192 Étang-sur-Arroux 5 273 632 12,0 46,2 1 589 30,1 54,7 53,4
39154 Clairvaux-les-Lacs 4 965 658 13,2 49,0 1 203 24,2 52,3 73,7
21023 Arnay-le-Duc 4 889 545 11,1 48,6 1 509 30,9 55,7 49,0
58264 Saint-Pierre-le-Moûtier 4 881 602 12,3 50,8 1 304 26,7 57,5 64,8
58149 Luzy 4 682 500 10,7 44,9 1 804 38,5 57,8 33,4
39333 Moirans-en-Montagne 4 332 661 15,3 47,0 863 19,9 53,6 97,4
88408 Rupt-sur-Moselle 4 319 589 13,6 51,2 1 068 24,7 55,6 72,5
70561 Villersexel 4 302 564 13,1 46,5 1 135 26,4 56,7 64,5
39397 Orgelet 4 049 532 13,1 44,8 972 24,0 54,7 77,9
58218 Prémery 3 806 400 10,5 45,2 1 297 34,1 55,5 43,6
52197 Fayl-Billot 3 803 464 12,2 44,6 1 226 32,2 56,1 46,4
